この記事では、セントライト記念(9/20、中山G2)に出走を予定している各馬のレース実績を一覧でみることができます。
皆さまの予想のお役に立てれば幸いです。
セントライト記念2021_出走予定馬のレース実績:各馬レース実績の一覧
こちらでは出走予定馬のレース実績をスクロールするだけですべて見られるように紹介します。
アサマノイタズラ 56.0
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年7月4日 | 福島 | ラジNIK賞![]() | 芝1800 | 稍重 | 16 | 5 | 12 | 嶋田 純次 | 56.0 | 502 | 1:49.1 | ヴァイスメテオール |
2021年4月18日 | 中山 | 皐月賞![]() | 芝2000 | 稍重 | 16 | 12 | 16 | 嶋田 純次 | 57.0 | 494 | 2:03.6 | エフフォーリア |
2021年3月21日 | 中山 | スプリングS![]() | 芝1800 | 重 | 15 | 7 | 2 | 嶋田 純次 | 56.0 | 500 | 1:52.0 | ヴィクティファルス |
2021年2月27日 | 中山 | 水仙賞 | 芝2200 | 良 | 11 | 1 | 4 | 嶋田 純次 | 56.0 | 490 | 2:17.1 | レッドヴェロシティ |
2021年1月5日 | 中山 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 16 | 4 | 1 | 嶋田 純次 | 56.0 | 500 | 2:02.0 | (コスモマイン) |
2020年12月13日 | 中山 | 2歳新馬 | 芝1800 | 良 | 13 | 3 | 3 | 嶋田 純次 | 55.0 | 506 | 1:51.2 | ディオスバリエンテ |
個人的には、水仙賞が印象的でした。中断待機から最後の直線では、上がり34.3の脚で追い込みました。結果は4着でしたが、位置取りの差だったと感じました。修正ができれば、重賞でも結果を残せると思っていたところ、見事に次走のローズステークスで果たしてくれました。馬券的にもおいしかったですね。
ヴィクティファルス 56.0
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年5月30日 | 東京 | 東京優駿![]() | 芝2400 | 良 | 17 | 14 | 14 | 池添 謙一 | 57.0 | 474 | 2:24.3 | シャフリヤール |
2021年4月18日 | 中山 | 皐月賞![]() | 芝2000 | 稍重 | 16 | 4 | 9 | 池添 謙一 | 57.0 | 478 | 2:02.1 | エフフォーリア |
2021年3月21日 | 中山 | スプリングS![]() | 芝1800 | 重 | 15 | 3 | 1 | 池添 謙一 | 56.0 | 480 | 1:52.0 | (アサマノイタズラ) |
2021年2月14日 | 東京 | 共同通信杯![]() | 芝1800 | 良 | 12 | 7 | 2 | 松山 弘平 | 56.0 | 478 | 1:48.0 | エフフォーリア |
2020年11月28日 | 阪神 | 2歳新馬 | 芝1800 | 良 | 9 | 1 | 1 | 福永 祐一 | 55.0 | 484 | 1:49.3 | (カサデガ) |
共同通信杯のレース内容は今後の可能性を十分感じさせるものでした。近走はG1ということもあり、思うような結果は残せていませんが、皐月賞馬のエフフォーリア、ダービー馬のシャフリヤールと競えた実力は侮れません。個人的には中距離以下の方がいいと思います。
ヴェイルネビュラ 56.0
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年7月4日 | 福島 | ラジNIK賞![]() | 芝1800 | 稍重 | 16 | 12 | 10 | 田辺 裕信 | 55.0 | 488 | 1:49.0 | ヴァイスメテオール |
2021年5月9日 | 東京 | NHKマイル![]() | 芝1600 | 良 | 18 | 13 | 11 | 戸崎 圭太 | 57.0 | 492 | 1:32.9 | シュネルマイスター |
2021年3月21日 | 中山 | スプリングS![]() | 芝1800 | 重 | 15 | 5 | 5 | 戸崎 圭太 | 56.0 | 492 | 1:52.6 | ヴィクティファルス |
2021年1月5日 | 中山 | ジュニアC![]() | 芝1600 | 良 | 12 | 1 | 1 | 戸崎 圭太 | 56.0 | 494 | 1:36.0 | (ジャンカズマ) |
2020年11月8日 | 東京 | 百日草特別 | 芝2000 | 良 | 8 | 1 | 5 | C.ルメール | 55.0 | 484 | 2:02.9 | エフフォーリア |
2020年8月16日 | 新潟 | 2歳新馬 | 芝1800 | 良 | 18 | 1 | 1 | 福永 祐一 | 54.0 | 486 | 1:49.0 | (スマートワン) |
デビュー戦から3連続で1番人気になるほど、素体の強さが認められています。結果にムラがあゆのは、まだ距離や馬場の適性を見ているからでしょう。一発が狙っていくならこの馬体と思います。
オーソクレース 56.0
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年12月26日 | 中山 | ホープフルS![]() | 芝2000 | 良 | 15 | 3 | 2 | C.ルメール | 55.0 | 480 | 2:03.0 | ダノンザキッド |
2020年10月24日 | 東京 | アイビーS![]() | 芝1800 | 良 | 8 | 2 | 1 | 池添 謙一 | 55.0 | 470 | 1:48.1 | (ラーゴム) |
2020年8月9日 | 札幌 | 2歳新馬 | 芝1800 | 良 | 8 | 1 | 1 | C.ルメール | 54.0 | 472 | 1:51.3 | (シティレインボー) |
少頭数のレースが多いですが、しっかりと結果に繋げています。戦ってきた相手を考えると、しっかりとした実力はあるでしょう。今回は9ヶ月ぶりのレースですが、このあたりがどう影響するか注目ですね。
カレンルシェルブル 56.0
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年8月15日 | 小倉 | 3歳上1勝クラス | 芝2000 | 稍重 | 10 | 1 | 1 | 川田 将雅 | 54.0 | 504 | 1:59.6 | (スタッドリー) |
2021年7月3日 | 小倉 | 国東特別 | 芝2000 | 良 | 7 | 3 | 2 | 福永 祐一 | 54.0 | 500 | 1:57.5 | アリーヴォ |
2021年6月5日 | 中京 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 稍重 | 18 | 1 | 1 | 川田 将雅 | 56.0 | 496 | 2:01.3 | (マッハモンルード) |
2021年5月22日 | 中京 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 稍重 | 11 | 5 | 4 | 池添 謙一 | 56.0 | 500 | 2:02.5 | ディヴィーナ |
2021年3月28日 | 中京 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 12 | 4 | 3 | 池添 謙一 | 56.0 | 492 | 2:03.4 | プレイイットサム |
2021年3月13日 | 阪神 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 稍重 | 15 | 5 | 3 | 池添 謙一 | 56.0 | 498 | 2:03.1 | プログノーシス |
重賞の実績こそありませんが、デビューから掲示板を外したことがありません。安定した成績で実力も示しています。デビューも遅かったのでこれからメキメキと成長し、実力を伸ばしていきそうなので、気になる1頭です。
グラティアス 56.0
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年5月30日 | 東京 | 東京優駿![]() | 芝2400 | 良 | 17 | 10 | 8 | 松山 弘平 | 57.0 | 496 | 2:23.1 | シャフリヤール |
2021年4月18日 | 中山 | 皐月賞![]() | 芝2000 | 稍重 | 16 | 7 | 6 | M.デムーロ | 57.0 | 500 | 2:01.3 | エフフォーリア |
2021年1月17日 | 中山 | 京成杯![]() | 芝2000 | 良 | 12 | 1 | 1 | C.ルメール | 56.0 | 498 | 2:03.1 | (タイムトゥヘヴン) |
2020年10月24日 | 東京 | 2歳新馬 | 芝2000 | 稍重 | 15 | 1 | 1 | C.ルメール | 55.0 | 488 | 2:06.2 | (モズマンジロウ) |
G1ではまだ実力不足ですが、京成杯を勝ちきっているように、G1以外なら結果を残せそうな走りをしています。まだまだ荒削りな面もありますが、これからが楽しみな1頭ですし、今回も楽しみです。
ソーヴァリアント 56.0
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年8月15日 | 札幌 | 藻岩山特別 | 芝2000 | 良 | 9 | 1 | 1 | 横山 武史 | 54.0 | 506 | 2:00.5 | (プロース) |
2021年6月19日 | 札幌 | 利尻特別 | 芝2000 | 良 | 8 | 1 | 1 | 大野 拓弥 | 54.0 | 502 | 1:59.8 | (サトノハンター) |
2021年3月7日 | 中山 | ディープ記念![]() | 芝2000 | 良 | 10 | 8 | 4 | 大野 拓弥 | 56.0 | 498 | 2:02.5 | タイトルホルダー |
2021年1月24日 | 中山 | 3歳未勝利 | 芝2200 | 不良 | 16 | 1 | 1 | 戸崎 圭太 | 56.0 | 500 | 2:21.8 | (アルビージャ) |
2021年1月10日 | 中山 | 3歳未勝利 | 芝2200 | 良 | 16 | 1 | 2 | 戸崎 圭太 | 56.0 | 504 | 2:17.0 | グローリアスサルム |
2020年11月7日 | 東京 | 2歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 10 | 1 | 失格 | 戸崎 圭太 | 55.0 | 494 | 2:02.1 | セルジュ |
2020年10月11日 | 東京 | 2歳新馬 | 芝2000 | 稍重 | 13 | 3 | 3 | 戸崎 圭太 | 55.0 | 494 | 2:04.9 | レインフロムヘヴン |
3歳にしてはしっかりとレースに使われ、実績も残しています。重賞への出走回数が少ないですが、優勝するのも時間やローテーションの問題だと感じます。
タイトルホルダー 56.0
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年5月30日 | 東京 | 東京優駿![]() | 芝2400 | 良 | 17 | 8 | 6 | 田辺 裕信 | 57.0 | 464 | 2:23.1 | シャフリヤール |
2021年4月18日 | 中山 | 皐月賞![]() | 芝2000 | 稍重 | 16 | 8 | 2 | 田辺 裕信 | 57.0 | 462 | 2:01.1 | エフフォーリア |
2021年3月7日 | 中山 | ディープ記念![]() | 芝2000 | 良 | 10 | 4 | 1 | 横山 武史 | 56.0 | 466 | 2:02.0 | (シュネルマイスター) |
2020年12月26日 | 中山 | ホープフルS![]() | 芝2000 | 良 | 15 | 7 | 4 | 戸崎 圭太 | 55.0 | 470 | 2:03.3 | ダノンザキッド |
2020年11月23日 | 東京 | 東スポ2歳S![]() | 芝1800 | 良 | 10 | 5 | 2 | 戸崎 圭太 | 55.0 | 470 | 1:47.7 | ダノンザキッド |
2020年10月4日 | 中山 | 2歳新馬 | 芝1800 | 良 | 14 | 1 | 1 | 戸崎 圭太 | 55.0 | 472 | 1:51.4 | (ノーダブルディップ) |
新馬戦後は重賞戦線で結果を残しています。2歳馬のときから注目していましたが、先行して粘りのある走りが魅力的です。特に皐月賞では、長所が明確に出たレースで、馬券的にも美味しい思いをさせていただきました。
タイムトゥヘヴン 56.0
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年5月30日 | 東京 | 東京優駿![]() | 芝2400 | 良 | 17 | 17 | 13 | 石橋 脩 | 57.0 | 472 | 2:23.8 | シャフリヤール |
2021年5月9日 | 東京 | NHKマイル![]() | 芝1600 | 良 | 18 | 8 | 6 | M.デムーロ | 57.0 | 478 | 1:32.3 | シュネルマイスター |
2021年4月10日 | 中山 | NZT![]() | 芝1600 | 良 | 16 | 3 | 2 | M.デムーロ | 56.0 | 476 | 1:34.0 | バスラットレオン |
2021年3月7日 | 中山 | ディープ記念![]() | 芝2000 | 良 | 10 | 5 | 6 | 三浦 皇成 | 56.0 | 476 | 2:02.6 | タイトルホルダー |
2021年1月17日 | 中山 | 京成杯![]() | 芝2000 | 良 | 12 | 2 | 2 | M.デムーロ | 56.0 | 472 | 2:03.5 | グラティアス |
2020年12月26日 | 中山 | 2歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 18 | 3 | 1 | 北村 友一 | 55.0 | 476 | 2:03.0 | (ロックオブエイジズ) |
2020年12月5日 | 中山 | 2歳未勝利 | 芝2000 | 稍重 | 13 | 3 | 4 | 戸崎 圭太 | 55.0 | 476 | 2:03.8 | シャイニングライト |
2020年11月14日 | 東京 | 2歳新馬 | 芝1800 | 良 | 7 | 3 | 4 | 戸崎 圭太 | 55.0 | 480 | 1:52.4 | アンダープロット |
2000mまでは実績からも対応できると思いますし、これからも使われていくかもしれません。しかし、マイルに近い距離の方が適性は高いと思います。年齢を重ねるほど中距離適性が高まるイメージです。
ノースブリッジ 56.0
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年7月4日 | 福島 | ラジNIK賞![]() | 芝1800 | 稍重 | 16 | 7 | 3 | 岩田 康誠 | 54.0 | 494 | 1:48.6 | ヴァイスメテオール |
2021年5月1日 | 東京 | 青葉賞![]() | 芝2400 | 良 | 18 | 4 | 13 | 横山 和生 | 56.0 | 480 | 2:26.9 | ワンダフルタウン |
2020年12月5日 | 中山 | 葉牡丹賞 | 芝2000 | 稍重 | 12 | 5 | 1 | 岩田 康誠 | 55.0 | 480 | 2:02.2 | (ジャンカルド) |
2020年9月27日 | 中京 | 2歳新馬 | 芝2000 | 良 | 10 | 3 | 1 | 武 豊 | 54.0 | 468 | 2:02.6 | (ハートオブアシティ) |
時計がかかる馬場なら要注目の1頭です。休み明けでもしっかりと走るタイプですので、今回も同じように走れると思います。距離は少し長いとも感じますが、渋るようならチャンスです。
ベルウッドエオ 56.0
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年7月17日 | 福島 | 南相馬特別 | 芝2000 | 良 | 16 | 8 | 6 | 吉田 豊 | 54.0 | 460 | 2:00.1 | フィデリオグリーン |
2021年5月23日 | 東京 | 3歳未勝利 | 芝2400 | 良 | 14 | 4 | 1 | 吉田 豊 | 56.0 | 462 | 2:26.7 | (マリノアズラ) |
2021年4月25日 | 東京 | 3歳未勝利 | 芝2400 | 良 | 12 | 2 | 5 | 吉田 豊 | 56.0 | 464 | 2:29.9 | フォルテデイマルミ |
2021年4月4日 | 中山 | 3歳未勝利 | 芝2200 | 良 | 18 | 7 | 4 | 吉田 豊 | 56.0 | 468 | 2:15.8 | ジルブラス |
2021年2月27日 | 中山 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 16 | 6 | 5 | 吉田 豊 | 56.0 | 468 | 2:02.9 | ララサンスフル |
2020年12月27日 | 中山 | 2歳新馬 | 芝2000 | 良 | 18 | 3 | 4 | 吉田 豊 | 55.0 | 470 | 2:07.1 | ホウオウサンデー |
未勝利戦でかなり時間を要しているように、まだまだ実力不足だと感じます。これから成長分もでてくると思いますが、今回は出番はなさそうに思います。次回以降に期待したいですね。
ルペルカーリア 56.0
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年5月8日 | 中京 | 京都新聞杯![]() | 芝2200 | 良 | 11 | 1 | 2 | 福永 祐一 | 56.0 | 502 | 2:11.3 | レッドジェネシス |
2021年3月27日 | 阪神 | 毎日杯![]() | 芝1800 | 良 | 9 | 3 | 4 | 福永 祐一 | 56.0 | 500 | 1:44.4 | シャフリヤール |
2021年1月30日 | 中京 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 重 | 12 | 1 | 1 | 福永 祐一 | 56.0 | 500 | 2:02.7 | (モンテディオ) |
2020年9月27日 | 中京 | 2歳新馬 | 芝2000 | 良 | 10 | 1 | 4 | 福永 祐一 | 54.0 | 488 | 2:02.9 | ノースブリッジ |
福永騎手が継続騎乗するだけあって、安定した成績を残しています。今回は休み明けですし、メンバー的にオッズもそれほど下がらないでしょうから、買い時だと思っています。どちらかというと、休み明けは走るタイプだと感じます。
レインフロムヘヴン 56.0
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年5月1日 | 東京 | 青葉賞![]() | 芝2400 | 良 | 18 | 11 | 6 | 石橋 脩 | 56.0 | 450 | 2:25.5 | ワンダフルタウン |
2021年3月21日 | 中山 | スプリングS![]() | 芝1800 | 重 | 15 | 6 | 13 | 石橋 脩 | 56.0 | 456 | 1:53.8 | ヴィクティファルス |
2021年2月20日 | 東京 | フリージア賞 | 芝2000 | 良 | 14 | 3 | 1 | 石橋 脩 | 56.0 | 454 | 2:00.3 | (イルーシヴパンサー) |
2020年11月23日 | 東京 | 東スポ2歳S![]() | 芝1800 | 良 | 10 | 4 | 8 | M.デムーロ | 55.0 | 460 | 1:48.7 | ダノンザキッド |
2020年11月8日 | 東京 | 百日草特別 | 芝2000 | 良 | 8 | 4 | 2 | M.デムーロ | 55.0 | 460 | 2:02.5 | エフフォーリア |
2020年10月11日 | 東京 | 2歳新馬 | 芝2000 | 稍重 | 13 | 6 | 1 | M.デムーロ | 55.0 | 454 | 2:04.5 | (セブンシーズ) |
重賞ではなかなか力を出し切れず、結果に繋がっていませんが、個人的には力がある馬だと思っています。特に今回のような中距離以上の場合は、馬場状態に関わらずヒモにいれておきたいですね。馬名からも、雨が降れば余計に買いたくなる1頭です。
レッドヴェロシティ 56.0
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年7月10日 | 函館 | 駒ケ岳特別 | 芝2600 | 稍重 | 13 | 1 | 2 | C.ルメール | 54.0 | 530 | 2:42.4 | アラタ |
2021年5月1日 | 東京 | 青葉賞![]() | 芝2400 | 良 | 18 | 6 | 3 | M.デムーロ | 56.0 | 532 | 2:25.2 | ワンダフルタウン |
2021年2月27日 | 中山 | 水仙賞 | 芝2200 | 良 | 11 | 6 | 1 | M.デムーロ | 56.0 | 532 | 2:16.7 | (マカオンドール) |
2021年1月5日 | 中山 | 3歳1勝クラス | 芝2000 | 良 | 11 | 9 | 5 | 北村 宏司 | 56.0 | 544 | 2:02.0 | ワンデイモア |
2020年10月3日 | 中山 | 2歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 17 | 5 | 1 | 北村 宏司 | 55.0 | 532 | 2:02.9 | (タイセイコマンド) |
2020年9月6日 | 新潟 | 2歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 12 | 4 | 3 | 北村 宏司 | 54.0 | 540 | 2:04.2 | フルネーズ |
2020年7月5日 | 福島 | 2歳新馬 | 芝1800 | 重 | 16 | 5 | 7 | 北村 宏司 | 54.0 | 532 | 1:51.9 | タウゼントシェーン |
新馬戦こそ遅れを取りましたが、以降は安定した成績で掲示板に残せています。しかし、実力を人気という点で認められるには少し時間がかかりました。相手なりに動ける馬だと思います。
ワールドリバイバル 56.0
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年7月4日 | 福島 | ラジNIK賞![]() | 芝1800 | 稍重 | 16 | 11 | 2 | 津村 明秀 | 53.0 | 502 | 1:48.4 | ヴァイスメテオール |
2021年4月18日 | 中山 | 皐月賞![]() | 芝2000 | 稍重 | 16 | 14 | 12 | 菱田 裕二 | 57.0 | 506 | 2:02.4 | エフフォーリア |
2021年3月21日 | 中山 | スプリングS![]() | 芝1800 | 重 | 15 | 10 | 6 | 菱田 裕二 | 56.0 | 506 | 1:52.7 | ヴィクティファルス |
2021年2月14日 | 小倉 | あすなろ賞 | 芝2000 | 良 | 12 | 10 | 1 | 菱田 裕二 | 56.0 | 508 | 2:00.5 | (グラティトゥー) |
2020年11月15日 | 阪神 | 黄菊賞 | 芝2000 | 良 | 5 | 5 | 5 | 藤岡 佑介 | 55.0 | 498 | 2:02.5 | アドマイヤザーゲ |
2020年10月31日 | 京都 | 萩ステークス![]() | 芝1800 | 良 | 8 | 8 | 7 | 藤岡 康太 | 55.0 | 504 | 1:49.5 | シュヴァリエローズ |
2020年9月12日 | 中京 | 2歳未勝利 | 芝2000 | 稍重 | 9 | 1 | 1 | 藤岡 康太 | 54.0 | 492 | 2:02.6 | (アズユーフィール) |
2020年8月29日 | 小倉 | 2歳新馬 | 芝2000 | 良 | 17 | 6 | 3 | 藤岡 康太 | 54.0 | 498 | 2:03.6 | コートダルジャン |
定期的に休養を挟みながら、しっかりと使われています。今はまだポテンシャルで走っている感じがするので、ここに調教やレースの上積みが乗ってくるようなら、怖い存在になっていきそうですね。
セントライト記念2021_出走予定馬のレース実績:出走予定馬一覧
9月14日現在、出走登録している出走予定馬は次の15頭になります。馬名の横の数字は負担重量です。
アサマノイタズラ 56.0
ヴィクティファルス 56.0
ヴェイルネビュラ 56.0
オーソクレース 56.0
カレンルシェルブル 56.0
グラティアス 56.0
ソーヴァリアント 56.0
タイトルホルダー 56.0
タイムトゥヘヴン 56.0
ノースブリッジ 56.0
ベルウッドエオ 56.0
ルペルカーリア 56.0
レインフロムヘヴン 56.0
レッドヴェロシティ 56.0
ワールドリバイバル 56.0
セントライト記念2021_出走予定馬のレース実績:まとめ
最短出走で臨む馬もいれば、しっかりと実績を積んできた馬もいます。どの馬もここから成長分が上積みできるチャンスだと思いますので、怪我なく当日を迎えてほしいところです。
今年は出走可能数より登録馬数が下回ので、このままいけば全頭出走になりそうですが、メンバー的に面白いレースになりそうですね!
数日のうちに予想記事もだしますので、よろしければまたご訪問していただけると嬉しいです(>ω<)