紫苑ステークスは、9月11日の中山競馬場メインレース・G3です。
当週は中山競馬場で「京成杯オータムハンデ」、中京競馬場で「セントウルS」も開催されており、こちらにも狙い目の馬がいますので、本記事と併せてぜひご覧ください。
この記事では2021年「紫苑ステークス」の出走予定馬を一覧の形で紹介しています。皆さまの予想のお役に立てれば幸いです。
紫苑ステークス2021_出走予定馬のプロフィールと出走レース実績(登録馬含)
9月5日現在、出走登録している出走予定馬は次の22頭になります。馬名の横の数字は負担重量です。
アイリッシュムーン 54.0
- 父
- マクフィ
- 性別
- 牝
- 馬主名
- 那須野牧場
- 母
- ナスノシベリウス
- 馬齢
- 3歳
- 調教師名
- 武井 亮(美浦)
- 母の父
- Unbridled’s Song
- 生年月日
- 2018年5月12日
- 生産牧場
- ハシモトフアーム
- 母の母
- Cradlesong
- 毛色
- 栗毛
- 産地
- 新冠町
- 馬名意味
- アイルランドの月。父母母名の一部+月
- 総賞金
- 27,684,000円
- 内付加賞
- 314,000円
- 収得賞金(平地)
- 9,000,000円
- 収得賞金(障害)
- 0円
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年8月7日 | 函館 | 八雲特別 | 芝1800 | 良 | 10 | 7 | 1 | 団野 大成 | 52.0 | 472 | 1:48.4 | (オブデュモンド) |
2021年7月24日 | 函館 | 奥尻特別 | 芝2000 | 良 | 12 | 2 | 7 | 吉田 隼人 | 52.0 | 480 | 2:01.5 | ポールトゥウィン |
2021年7月4日 | 函館 | 3歳上1勝クラス | 芝2000 | 良 | 11 | 1 | 4 | 横山 武史 | 52.0 | 472 | 2:01.5 | モリノカンナチャン |
2021年3月28日 | 中山 | ミモザ賞 | 芝2000 | 重 | 10 | 7 | 3 | 三浦 皇成 | 54.0 | 466 | 2:04.5 | スルーセブンシーズ |
2021年2月7日 | 小倉 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 良 | 16 | 2 | 1 | 富田 暁 | 53.0 | 476 | 1:49.0 | (イフィゲニア) |
2021年1月9日 | 中山 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 16 | 5 | 6 | 三浦 皇成 | 54.0 | 480 | 2:03.1 | エトワールマタン |
2020年12月12日 | 中山 | 2歳未勝利 | 芝1800 | 良 | 16 | 4 | 2 | 三浦 皇成 | 54.0 | 474 | 1:50.3 | レーヴドゥラプレリ |
2020年11月14日 | 福島 | 2歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 15 | 1 | 4 | 吉田 隼人 | 54.0 | 470 | 2:02.4 | ラカン |
2020年10月25日 | 東京 | 2歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 8 | 2 | 3 | 大野 拓弥 | 54.0 | 464 | 2:04.7 | ワンデイモア |
2020年9月6日 | 新潟 | 2歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 12 | 1 | 2 | 福永 祐一 | 54.0 | 460 | 2:04.1 | フルネーズ |
2020年8月9日 | 新潟 | 2歳未勝利 | 芝1800 | 不良 | 18 | 2 | 3 | 福永 祐一 | 54.0 | 462 | 1:50.3 | スウィートブルーム |
2020年7月12日 | 福島 | 2歳新馬 | 芝2000 | 重 | 14 | 7 | 5 | 福永 祐一 | 54.0 | 458 | 2:08.2 | カガフラッシュ |
アビッグチア 54.0
- 父
- リオンディーズ
- 性別
- 牝
- 馬主名
- 藤田 在子
- 母
- シベリアンクラシカ
- 馬齢
- 3歳
- 調教師名
- 堀井 雅広(美浦)
- 母の父
- Siphon
- 生年月日
- 2018年3月13日
- 生産牧場
- 天羽 禮治
- 母の母
- Cheer Cheer
- 毛色
- 黒鹿毛
- 産地
- 日高町
- 馬名意味
- 大きな声援
- 総賞金
- 35,449,000円
- 内付加賞
- 329,000円
- 収得賞金(平地)
- 15,000,000円
- 収得賞金(障害)
- 0円
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年6月26日 | 阪神 | 水無月S | 芝1400 | 良 | 10 | 1 | 5 | 嶋田 純次 | 51.0 | 500 | 1:21.2 | サンライズオネスト |
2021年6月5日 | 東京 | 由比ヶ浜特別 | 芝1400 | 良 | 14 | 2 | 1 | 嶋田 純次 | 51.0 | 500 | 1:20.1 | (カイトゲニー) |
2021年5月8日 | 東京 | 3歳1勝クラス | 芝1400 | 良 | 15 | 3 | 1 | 田辺 裕信 | 54.0 | 498 | 1:21.0 | (ペイシャフェスタ) |
2021年4月11日 | 中山 | 3歳1勝クラス | 芝1800 | 良 | 10 | 5 | 2 | 嶋田 純次 | 54.0 | 494 | 1:49.6 | ミヤビハイディ |
2021年3月20日 | 中山 | フラワーC![]() | 芝1800 | 良 | 16 | 11 | 13 | 嶋田 純次 | 54.0 | 490 | 1:50.3 | ホウオウイクセル |
2021年2月21日 | 東京 | 3歳1勝クラス | 芝1600 | 良 | 8 | 5 | 4 | 武 豊 | 54.0 | 496 | 1:34.3 | スパークル |
2020年11月29日 | 東京 | 2歳新馬 | 芝1800 | 良 | 13 | 10 | 1 | 嶋田 純次 | 54.0 | 506 | 1:50.8 | (ウインチェレステ) |
エイシンチラー 54.0
- 父
- リアルインパクト
- 性別
- 牝
- 馬主名
- (株)栄進堂
- 母
- エーシンサーフィン
- 馬齢
- 3歳
- 調教師名
- 田中 剛(美浦)
- 母の父
- フレンチデピュティ
- 生年月日
- 2018年5月4日
- 生産牧場
- 栄進牧場
- 母の母
- エイシンサンサン
- 毛色
- 鹿毛
- 産地
- 浦河町
- 馬名意味
- 冠名+様々な機器の温度を一定に保つ為の装置
- 総賞金
- 36,634,000円
- 内付加賞
- 634,000円
- 収得賞金(平地)
- 15,000,000円
- 収得賞金(障害)
- 0円
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年8月15日 | 新潟 | 三面川特別 | 芝1800 | 良 | 12 | 1 | 1 | M.デムーロ | 52.0 | 470 | 1:48.0 | (マリノソフィア) |
2021年7月11日 | 福島 | 織姫賞 | 芝1800 | 稍重 | 14 | 3 | 1 | M.デムーロ | 52.0 | 470 | 1:49.6 | (コーディアル) |
2021年3月28日 | 中山 | ミモザ賞 | 芝2000 | 重 | 10 | 3 | 8 | 横山 和生 | 54.0 | 466 | 2:06.1 | スルーセブンシーズ |
2021年2月28日 | 中山 | デイジー賞 | 芝1800 | 良 | 10 | 1 | 3 | M.デムーロ | 54.0 | 466 | 1:48.6 | ルース |
2021年1月11日 | 中山 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 良 | 16 | 8 | 1 | 横山 和生 | 54.0 | 468 | 1:35.2 | (ウインシャーロット) |
2020年12月12日 | 中山 | 2歳新馬 | 芝1600 | 良 | 16 | 5 | 2 | 横山 和生 | 54.0 | 470 | 1:37.0 | グレートサークル |
エクランドール 54.0
- 父
- ディープインパクト
- 性別
- 牝
- 馬主名
- (有)サンデーレーシング
- 母
- リュヌドール
- 馬齢
- 3歳
- 調教師名
- 手塚 貴久(美浦)
- 母の父
- Green Tune
- 生年月日
- 2018年4月15日
- 生産牧場
- ノーザンファーム
- 母の母
- Luth D’Or
- 毛色
- 鹿毛
- 産地
- 安平町
- 馬名意味
- 金の宝石箱(仏)
- 総賞金
- 13,300,000円
- 内付加賞
- 0円
- 収得賞金(平地)
- 9,000,000円
- 収得賞金(障害)
- 0円
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年5月15日 | 東京 | 3歳1勝クラス | 芝2000 | 良 | 8 | 1 | 1 | C.ルメール | 54.0 | 422 | 2:00.4 | (テンカハル) |
2021年1月31日 | 東京 | 3歳新馬 | 芝1800 | 良 | 16 | 2 | 1 | C.ルメール | 54.0 | 430 | 1:51.0 | (ホウオウサミット) |
オータムヒロイン 54.0
- 父
- スクリーンヒーロー
- 性別
- 牝
- 馬主名
- ゴドルフィン
- 母
- オータムメロディー
- 馬齢
- 3歳
- 調教師名
- 鮫島 一歩(栗東)
- 母の父
- Kingmambo
- 生年月日
- 2018年2月25日
- 生産牧場
- ダーレー・ジャパン・ファーム(有)
- 母の母
- Dance of Leaves
- 毛色
- 鹿毛
- 産地
- 日高町
- 馬名意味
- 秋のヒロイン
- 総賞金
- 13,800,000円
- 内付加賞
- 0円
- 収得賞金(平地)
- 9,000,000円
- 収得賞金(障害)
- 0円
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年8月21日 | 札幌 | 札幌日刊S杯 | 芝2600 | 良 | 14 | 5 | 8 | 泉谷 楓真 | 51.0 | 466 | 2:41.8 | エアサージュ |
2021年7月31日 | 函館 | 3歳上1勝クラス | 芝2000 | 良 | 12 | 2 | 1 | 古川 吉洋 | 52.0 | 464 | 2:01.1 | (クロスザルビコン) |
2021年7月11日 | 函館 | 3歳上1勝クラス | 芝2000 | 稍重 | 14 | 8 | 4 | 古川 吉洋 | 52.0 | 462 | 2:02.8 | ブルームスベリー |
2021年5月29日 | 中京 | 3歳未勝利 | 芝2200 | 良 | 10 | 8 | 1 | 鮫島 克駿 | 54.0 | 456 | 2:14.5 | (ハーツオブシャカ) |
2021年2月27日 | 小倉 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 重 | 16 | 6 | 16 | 菱田 裕二 | 54.0 | 456 | 1:53.1 | サンデージャック |
2021年2月7日 | 中京 | 3歳新馬 | 芝1600 | 良 | 16 | 12 | 7 | 古川 吉洋 | 54.0 | 456 | 1:40.1 | メモリーエフェクト |
クリーンスイープ 54.0
- 父
- ドゥラメンテ
- 性別
- 牝
- 馬主名
- (有)シルクレーシング
- 母
- スイープトウショウ
- 馬齢
- 3歳
- 調教師名
- 国枝 栄(美浦)
- 母の父
- エンドスウィープ
- 生年月日
- 2018年1月15日
- 生産牧場
- ノーザンファーム
- 母の母
- タバサトウショウ
- 毛色
- 鹿毛
- 産地
- 安平町
- 馬名意味
- 圧倒的な勝利
- 総賞金
- 19,560,000円
- 内付加賞
- 60,000円
- 収得賞金(平地)
- 9,000,000円
- 収得賞金(障害)
- 0円
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年7月11日 | 福島 | 3歳上1勝クラス | 芝1800 | 稍重 | 16 | 1 | 1 | 戸崎 圭太 | 52.0 | 470 | 1:49.1 | (アクセル) |
2021年5月22日 | 東京 | カーネーショ | 芝1800 | 良 | 9 | 3 | 2 | 横山 武史 | 54.0 | 472 | 1:48.7 | メイサウザンアワー |
2020年12月27日 | 中山 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 良 | 16 | 1 | 1 | C.ルメール | 54.0 | 466 | 1:36.1 | (ラインプリンス) |
2020年10月17日 | 東京 | 2歳新馬 | 芝1600 | 重 | 18 | 2 | 2 | 川田 将雅 | 54.0 | 464 | 1:39.4 | ヴィクトゥーラ |
シャーレイポピー 54.0
- 父
- ミッキーアイル
- 性別
- 牝
- 馬主名
- (有)キャロットファーム
- 母
- オリエンタルポピー
- 馬齢
- 3歳
- 調教師名
- 石坂 公一(栗東)
- 母の父
- キングカメハメハ
- 生年月日
- 2018年3月25日
- 生産牧場
- ノーザンファーム
- 母の母
- トールポピー
- 毛色
- 鹿毛
- 産地
- 安平町
- 馬名意味
- ケシ科ケシ属の花。和名ヒナゲシ。母名より連想
- 総賞金
- 23,000,000円
- 内付加賞
- 0円
- 収得賞金(平地)
- 9,000,000円
- 収得賞金(障害)
- 0円
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年7月25日 | 新潟 | 糸魚川特別 | 芝1800 | 良 | 12 | 3 | 4 | 福永 祐一 | 52.0 | 430 | 1:46.7 | ランドオブリバティ |
2021年6月20日 | 阪神 | 3歳上1勝クラス | 芝1600 | 稍重 | 11 | 3 | 1 | 福永 祐一 | 52.0 | 428 | 1:34.3 | (サトノラムセス) |
2021年3月6日 | 阪神 | チューリップ![]() | 芝1600 | 稍重 | 12 | 5 | 5 | 福永 祐一 | 54.0 | 416 | 1:34.1 | メイケイエール |
2021年1月16日 | 中京 | 紅梅S![]() | 芝1400 | 良 | 11 | 2 | 6 | 福永 祐一 | 54.0 | 418 | 1:21.9 | ソングライン |
2020年11月8日 | 阪神 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 良 | 12 | 1 | 1 | 福永 祐一 | 54.0 | 424 | 1:34.0 | (スンリ) |
2020年10月11日 | 京都 | 2歳新馬 | 芝1400 | 稍重 | 16 | 1 | 2 | 池添 謙一 | 54.0 | 426 | 1:23.3 | オプティミスモ |
スライリー 54.0
- 父
- オルフェーヴル
- 性別
- 牝
- 馬主名
- (株)ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン
- 母
- ビジョナリー
- 馬齢
- 3歳
- 調教師名
- 相沢 郁(美浦)
- 母の父
- ディープインパクト
- 生年月日
- 2018年3月20日
- 生産牧場
- 白井牧場
- 母の母
- ターキー
- 毛色
- 鹿毛
- 産地
- 日高町
- 馬名意味
- いたずら好き、お茶目な。父の性格と母名の韻より連想
- 総賞金
- 38,713,000円
- 内付加賞
- 613,000円
- 収得賞金(平地)
- 19,500,000円
- 収得賞金(障害)
- 0円
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年5月23日 | 東京 | 優駿牝馬![]() | 芝2400 | 良 | 18 | 15 | 12 | 石川 裕紀人 | 55.0 | 424 | 2:25.5 | ユーバーレーベン |
2021年4月25日 | 東京 | フローラS![]() | 芝2000 | 良 | 17 | 14 | 2 | 石川 裕紀人 | 54.0 | 422 | 1:59.6 | クールキャット |
2021年2月13日 | 東京 | クイーンC![]() | 芝1600 | 良 | 16 | 16 | 10 | 石川 裕紀人 | 54.0 | 430 | 1:34.3 | アカイトリノムスメ |
2021年1月16日 | 中山 | 菜の花賞 | 芝1600 | 良 | 12 | 8 | 1 | 石川 裕紀人 | 54.0 | 424 | 1:36.1 | (アナザーリリック) |
2020年11月22日 | 東京 | 赤松賞 | 芝1600 | 良 | 10 | 7 | 7 | 石川 裕紀人 | 54.0 | 424 | 1:35.4 | アカイトリノムスメ |
2020年9月5日 | 札幌 | 札幌2歳S![]() | 芝1800 | 良 | 14 | 8 | 14 | 石川 裕紀人 | 54.0 | 430 | 1:50.8 | ソダシ |
2020年6月27日 | 東京 | 2歳新馬 | 芝1800 | 良 | 16 | 5 | 1 | 石川 裕紀人 | 54.0 | 432 | 1:49.7 | (ジェミニテソーロ) |
スルーセブンシーズ 54.0
- 父
- ドリームジャーニー
- 性別
- 牝
- 馬主名
- (有)キャロットファーム
- 母
- マイティースルー
- 馬齢
- 3歳
- 調教師名
- 尾関 知人(美浦)
- 母の父
- クロフネ
- 生年月日
- 2018年4月8日
- 生産牧場
- ノーザンファーム
- 母の母
- スルーオール
- 毛色
- 鹿毛
- 産地
- 安平町
- 馬名意味
- 七つの海を越えて。父名、姉名より連想。世界中での活躍を願って
- 総賞金
- 19,138,000円
- 内付加賞
- 238,000円
- 収得賞金(平地)
- 9,000,000円
- 収得賞金(障害)
- 0円
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年5月23日 | 東京 | 優駿牝馬![]() | 芝2400 | 良 | 18 | 9 | 9 | 戸崎 圭太 | 55.0 | 428 | 2:25.2 | ユーバーレーベン |
2021年3月28日 | 中山 | ミモザ賞 | 芝2000 | 重 | 10 | 1 | 1 | C.ルメール | 54.0 | 434 | 2:03.4 | (スウィートブルーム) |
2021年1月5日 | 中山 | 3歳1勝クラス | 芝2000 | 良 | 11 | 3 | 3 | 戸崎 圭太 | 54.0 | 446 | 2:01.5 | ワンデイモア |
2020年9月19日 | 中山 | 2歳新馬 | 芝1800 | 良 | 15 | 1 | 1 | C.ルメール | 54.0 | 426 | 1:52.5 | (インナリオ) |
トウシンモンブラン 54.0
- 父
- ルーラーシップ
- 性別
- 牝
- 馬主名
- (株)サトー
- 母
- トウシンハンター
- 馬齢
- 3歳
- 調教師名
- 杉山 晴紀(栗東)
- 母の父
- エンパイアメーカー
- 生年月日
- 2018年2月28日
- 生産牧場
- 千代田牧場
- 母の母
- トレンドハンター
- 毛色
- 鹿毛
- 産地
- 新ひだか町
- 馬名意味
- 冠名+山名
- 総賞金
- 28,932,000円
- 内付加賞
- 92,000円
- 収得賞金(平地)
- 9,000,000円
- 収得賞金(障害)
- 0円
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年8月22日 | 小倉 | 3歳上1勝クラス | 芝1800 | 重 | 8 | 1 | 1 | 松山 弘平 | 52.0 | 478 | 1:50.3 | (ブレーヴジャッカル) |
2021年7月10日 | 小倉 | マカオJCT | 芝1800 | 良 | 13 | 3 | 2 | 松山 弘平 | 52.0 | 470 | 1:45.7 | ジェラルディーナ |
2021年6月20日 | 阪神 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 稍重 | 17 | 2 | 1 | 松山 弘平 | 54.0 | 470 | 1:47.4 | (ヤマニンサンパ) |
2021年5月2日 | 新潟 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 不良 | 15 | 1 | 11 | 西村 淳也 | 54.0 | 468 | 1:55.5 | スクウェアセイル |
2021年3月13日 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 不良 | 9 | 1 | 3 | 幸 英明 | 54.0 | 464 | 1:54.6 | キオネヴェリテ |
2021年2月21日 | 阪神 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 良 | 16 | 1 | 4 | 幸 英明 | 54.0 | 466 | 1:46.3 | トーホウディアス |
2021年1月30日 | 小倉 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 10 | 1 | 2 | 吉田 隼人 | 54.0 | 466 | 2:01.7 | テリオスマナ |
2020年11月23日 | 阪神 | 2歳未勝利 | 芝1800 | 良 | 16 | 3 | 2 | 松山 弘平 | 54.0 | 466 | 1:46.7 | ジェラルディーナ |
2020年11月8日 | 阪神 | 2歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 11 | 1 | 2 | 松山 弘平 | 54.0 | 464 | 2:02.3 | ディクテイター |
2020年10月18日 | 京都 | 2歳未勝利 | 芝1800 | 重 | 8 | 3 | 3 | 松山 弘平 | 54.0 | 470 | 1:50.1 | ハートオブアシティ |
2020年7月4日 | 阪神 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 重 | 12 | 4 | 4 | 松山 弘平 | 54.0 | 456 | 1:36.6 | ホウオウアマゾン |
2020年6月21日 | 阪神 | 2歳新馬 | 芝1600 | 良 | 16 | 7 | 3 | 松山 弘平 | 54.0 | 458 | 1:36.2 | シュヴァリエローズ |
ハギノピリナ 54.0
- 父
- キズナ
- 性別
- 牝
- 馬主名
- 安岡 美津子
- 母
- ハギノアーク
- 馬齢
- 3歳
- 調教師名
- 高野 友和(栗東)
- 母の父
- アドマイヤムーン
- 生年月日
- 2018年5月21日
- 生産牧場
- 村下 明博
- 母の母
- ハギノスプレンダー
- 毛色
- 青鹿毛
- 産地
- 浦河町
- 馬名意味
- 冠名+絆(ハワイ語)
- 総賞金
- 48,376,000円
- 内付加賞
- 4,406,000円
- 収得賞金(平地)
- 9,000,000円
- 収得賞金(障害)
- 0円
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年5月23日 | 東京 | 優駿牝馬![]() | 芝2400 | 良 | 18 | 16 | 3 | 藤懸 貴志 | 55.0 | 454 | 2:24.6 | ユーバーレーベン |
2021年5月1日 | 阪神 | 矢車賞 | 芝2200 | 良 | 11 | 3 | 1 | 藤懸 貴志 | 54.0 | 454 | 2:12.7 | (ハッピーオーサム) |
2021年4月17日 | 阪神 | 3歳未勝利 | 芝2200 | 重 | 18 | 6 | 1 | 藤懸 貴志 | 54.0 | 460 | 2:16.2 | (フローレスクイーン) |
2021年3月21日 | 阪神 | 3歳未勝利 | 芝2400 | 重 | 10 | 8 | 4 | 藤懸 貴志 | 54.0 | 464 | 2:32.9 | ゲヴィナー |
2021年2月28日 | 阪神 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 16 | 9 | 11 | 藤懸 貴志 | 54.0 | 468 | 2:03.1 | アウスヴァール |
パープルレディー 54.0
- 父
- ディープインパクト
- 性別
- 牝
- 馬主名
- 井山 登
- 母
- メリッサ
- 馬齢
- 3歳
- 調教師名
- 奥村 武(美浦)
- 母の父
- ホワイトマズル
- 生年月日
- 2018年2月10日
- 生産牧場
- 岡田スタツド
- 母の母
- ストーミーラン
- 毛色
- 鹿毛
- 産地
- 新ひだか町
- 馬名意味
- 馬主勝負服の紫星より+貴婦人
- 総賞金
- 19,503,000円
- 内付加賞
- 203,000円
- 収得賞金(平地)
- 9,000,000円
- 収得賞金(障害)
- 0円
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年5月23日 | 東京 | 優駿牝馬![]() | 芝2400 | 良 | 18 | 12 | 10 | 田辺 裕信 | 55.0 | 416 | 2:25.3 | ユーバーレーベン |
2021年4月25日 | 東京 | フローラS![]() | 芝2000 | 良 | 17 | 3 | 6 | 田辺 裕信 | 54.0 | 414 | 2:00.1 | クールキャット |
2021年2月7日 | 東京 | ゆりかもめ賞 | 芝2400 | 良 | 9 | 6 | 1 | 田辺 裕信 | 54.0 | 418 | 2:26.9 | (レイオブウォーター) |
2020年11月29日 | 東京 | 2歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 12 | 1 | 1 | 武 豊 | 54.0 | 420 | 2:01.4 | (フォクシーレディ) |
2020年11月1日 | 東京 | 2歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 11 | 2 | 3 | 石橋 脩 | 54.0 | 416 | 2:02.1 | カランドゥーラ |
2020年8月30日 | 新潟 | 2歳新馬 | 芝2000 | 良 | 17 | 4 | 2 | 石橋 脩 | 54.0 | 416 | 2:06.3 | ブラックラテ |
ファインルージュ 54.0
- 父
- キズナ
- 性別
- 牝
- 馬主名
- 六井 元一
- 母
- パシオンルージュ
- 馬齢
- 3歳
- 調教師名
- 岩戸 孝樹(美浦)
- 母の父
- ボストンハーバー
- 生年月日
- 2018年3月11日
- 生産牧場
- ノーザンファーム
- 母の母
- セクシーココナッツ
- 毛色
- 鹿毛
- 産地
- 安平町
- 馬名意味
- 元気+母名の一部
- 総賞金
- 73,297,000円
- 内付加賞
- 4,397,000円
- 収得賞金(平地)
- 21,500,000円
- 収得賞金(障害)
- 0円
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年5月23日 | 東京 | 優駿牝馬![]() | 芝2400 | 良 | 18 | 4 | 11 | 福永 祐一 | 55.0 | 494 | 2:25.5 | ユーバーレーベン |
2021年4月11日 | 阪神 | 桜花賞![]() | 芝1600 | 良 | 18 | 8 | 3 | 福永 祐一 | 55.0 | 488 | 1:31.2 | ソダシ |
2021年1月11日 | 中山 | フェアリーS![]() | 芝1600 | 良 | 16 | 3 | 1 | C.ルメール | 54.0 | 492 | 1:34.4 | (ホウオウイクセル) |
2020年10月24日 | 東京 | 2歳未勝利 | 芝1400 | 稍重 | 16 | 1 | 1 | C.ルメール | 54.0 | 488 | 1:23.3 | (シュアーヴアリア) |
2020年8月23日 | 新潟 | 2歳新馬 | 芝1200 | 良 | 17 | 1 | 2 | 北村 宏司 | 54.0 | 482 | 1:11.7 | フレンドパル |
プレミアエンブレム 54.0
- 父
- ルーラーシップ
- 性別
- 牝
- 馬主名
- (有)サンデーレーシング
- 母
- メジャーエンブレム
- 馬齢
- 3歳
- 調教師名
- 田村 康仁(美浦)
- 母の父
- ダイワメジャー
- 生年月日
- 2018年2月6日
- 生産牧場
- ノーザンファーム
- 母の母
- キャッチータイトル
- 毛色
- 鹿毛
- 産地
- 安平町
- 馬名意味
- 最初の象徴
- 総賞金
- 21,800,000円
- 内付加賞
- 0円
- 収得賞金(平地)
- 9,000,000円
- 収得賞金(障害)
- 0円
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年7月25日 | 函館 | 3歳上1勝クラス | 芝1800 | 良 | 11 | 1 | 1 | 横山 武史 | 52.0 | 462 | 1:47.8 | (ウイングリュック) |
2021年7月11日 | 函館 | 3歳上1勝クラス | 芝2000 | 稍重 | 14 | 1 | 2 | 横山 武史 | 52.0 | 462 | 2:02.7 | ブルームスベリー |
2021年5月1日 | 東京 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 12 | 1 | 1 | C.ルメール | 54.0 | 464 | 2:00.5 | (マイネルグロン) |
2021年3月13日 | 中山 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 不良 | 16 | 1 | 2 | C.ルメール | 54.0 | 464 | 1:53.4 | ゲンパチリベロ |
2021年1月9日 | 中山 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 16 | 1 | 3 | C.ルメール | 54.0 | 458 | 2:02.8 | エトワールマタン |
2020年11月14日 | 東京 | 2歳新馬 | 芝1800 | 良 | 7 | 1 | 2 | C.ルメール | 54.0 | 460 | 1:51.8 | アンダープロット |
ホウオウイクセル 54.0
- 父
- ルーラーシップ
- 性別
- 牝
- 馬主名
- 小笹 芳央
- 母
- メジロオードリー
- 馬齢
- 3歳
- 調教師名
- 高柳 瑞樹(美浦)
- 母の父
- スペシャルウィーク
- 生年月日
- 2018年4月16日
- 生産牧場
- レイクヴィラファーム
- 母の母
- メジロドーベル
- 毛色
- 鹿毛
- 産地
- 洞爺湖町
- 馬名意味
- 冠名+ベルギーの地名
- 総賞金
- 56,627,000円
- 内付加賞
- 727,000円
- 収得賞金(平地)
- 28,500,000円
- 収得賞金(障害)
- 0円
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年4月11日 | 阪神 | 桜花賞![]() | 芝1600 | 良 | 18 | 16 | 9 | 丸田 恭介 | 55.0 | 412 | 1:32.5 | ソダシ |
2021年3月20日 | 中山 | フラワーC![]() | 芝1800 | 良 | 16 | 5 | 1 | 丸田 恭介 | 54.0 | 414 | 1:49.2 | (エンスージアズム) |
2021年1月11日 | 中山 | フェアリーS![]() | 芝1600 | 良 | 16 | 8 | 2 | 丸田 恭介 | 54.0 | 420 | 1:34.8 | ファインルージュ |
