キーンランドカップは札幌6日目、8月29日の札幌競馬場メインレース・G3です。
当週は新潟競馬場で「新潟2歳ステークス」も開催されており、こちらにも狙い目の馬がいますので、本記事と併せてぜひご覧ください。
この記事では2021年「キーンランドカップ」出走予定馬の実績を一覧の形で紹介しています。皆さまの予想のお役に立てれば幸いです。
G1スプリンターズステークスの優先出走権を狙いに、あの馬も出走予定!詳しくはこちら→キーンランドカップ2021の出走予定馬一覧(登録馬一覧)
年末の2歳馬最強を決めるG1レースの前哨戦ともいえるレース!気になる出走馬はこちら→新潟2歳ステークス2021の出走予定馬一覧(登録馬一覧)
キーンランドカップ2021出走予定馬のレース実績一覧
8月22日現在、出走登録している出走予定馬は次の18頭になります。ここでは出走予定18頭のレース実績を紹介します。
アストラエンブレム
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年5月30日 | 中京 | 安土城S | 芝1400 | 良 | 18 | 11 | 9 | 団野 大成 | 57.0 | 478 | 1:19.8 | クリノガウディー |
2021年3月28日 | 中京 | 高松宮記念 | 芝1200 | 重 | 18 | 17 | 13 | 杉原 誠人 | 57.0 | 486 | 1:10.1 | ダノンスマッシュ |
2021年3月6日 | 中山 | オーシャンS | 芝1200 | 稍重 | 16 | 9 | 9 | 石川 裕紀人 | 56.0 | 486 | 1:09.0 | コントラチェック |
2020年12月6日 | 中山 | ラピスラズリ | 芝1200 | 良 | 16 | 8 | 1 | 石川 裕紀人 | 58.0 | 476 | 1:08.9 | (ニシオボヌール) |
2020年9月13日 | 中山 | 京成杯AH | 芝1600 | 良 | 16 | 15 | 9 | 横山 武史 | 57.0 | 476 | 1:34.5 | トロワゼトワル |
2020年8月16日 | 新潟 | 関屋記念 | 芝1600 | 良 | 18 | 7 | 9 | 北村 宏司 | 56.0 | 480 | 1:33.9 | サトノアーサー |
2020年5月9日 | 新潟 | 谷川岳S | 芝1600 | 良 | 16 | 1 | 1 | 三浦 皇成 | 57.0 | 472 | 1:33.5 | (エントシャイデン) |
2020年3月15日 | 中山 | 東風S | 芝1600 | 稍重 | 16 | 2 | 2 | 吉田 豊 | 57.0 | 470 | 1:34.2 | ストーミーシー |
2020年2月15日 | 京都 | 洛陽S | 芝1600 | 稍重 | 13 | 8 | 3 | 池添 謙一 | 56.0 | 468 | 1:34.5 | ヴァルディゼール |
2019年12月15日 | 中山 | ディセンバー | 芝1800 | 良 | 16 | 6 | 11 | 丸山 元気 | 57.0 | 476 | 1:48.6 | セダブリランテス |
2019年6月30日 | 函館 | 巴賞 | 芝1800 | 稍重 | 16 | 1 | 4 | C.ルメール | 57.0 | 476 | 1:47.6 | スズカデヴィアス |
2019年4月29日 | 新潟 | 新潟大賞典 | 芝2000 | 良 | 16 | 5 | 12 | 池添 謙一 | 57.0 | 478 | 1:59.6 | メールドグラース |
2019年3月10日 | 中山 | 東風S | 芝1600 | 良 | 14 | 2 | 2 | 三浦 皇成 | 57.0 | 484 | 1:34.2 | ジョーストリクトリ |
2018年12月16日 | 中山 | ディセンバー | 芝1800 | 良 | 11 | 4 | 3 | B.アヴドゥラ | 57.0 | 480 | 1:48.3 | アドマイヤリード |
2018年8月19日 | 札幌 | 札幌記念 | 芝2000 | 稍重 | 16 | 14 | 11 | 藤岡 康太 | 57.0 | 476 | 2:02.4 | サングレーザー |
2018年7月1日 | 函館 | 巴賞 | 芝1800 | 重 | 11 | 2 | 2 | C.ルメール | 57.0 | 464 | 1:49.9 | ナイトオブナイツ |
2018年5月19日 | 東京 | メイS | 芝1800 | 良 | 15 | 6 | 5 | 内田 博幸 | 57.0 | 460 | 1:46.0 | ダイワキャグニー |
2018年3月4日 | 阪神 | 大阪城S | 芝1800 | 良 | 12 | 2 | 10 | M.デムーロ | 57.0 | 478 | 1:46.2 | トリコロールブルー |
2017年10月8日 | 東京 | 毎日王冠 | 芝1800 | 良 | 12 | 6 | 11 | 戸崎 圭太 | 56.0 | 470 | 1:46.5 | リアルスティール |
2017年9月3日 | 新潟 | 新潟記念 | 芝2000 | 良 | 17 | 1 | 2 | M.デムーロ | 56.5 | 474 | 1:57.9 | タツゴウゲキ |
2017年6月11日 | 東京 | エプソムC | 芝1800 | 良 | 18 | 1 | 2 | M.デムーロ | 56.0 | 470 | 1:46.0 | ダッシングブレイズ |
2017年5月20日 | 東京 | メイS | 芝1800 | 良 | 11 | 1 | 2 | M.デムーロ | 56.5 | 466 | 1:46.0 | タイセイサミット |
2017年3月5日 | 阪神 | 大阪城S | 芝1800 | 良 | 16 | 1 | 1 | M.デムーロ | 55.0 | 464 | 1:47.1 | (トルークマクト) |
2017年1月5日 | 京都 | スポ京都金杯 | 芝1600 | 良 | 18 | 2 | 4 | M.デムーロ | 54.0 | 466 | 1:33.1 | エアスピネル |
2016年10月30日 | 東京 | 紅葉S | 芝1600 | 良 | 11 | 1 | 1 | M.デムーロ | 55.0 | 460 | 1:34.2 | (トーセンデューク) |
2016年7月30日 | 新潟 | 古町特別 | 芝1600 | 良 | 12 | 2 | 1 | M.デムーロ | 54.0 | 454 | 1:33.6 | (サトノキングダム) |
2016年4月9日 | 中山 | NZT | 芝1600 | 良 | 16 | 1 | 4 | 田辺 裕信 | 56.0 | 456 | 1:34.0 | ダンツプリウス |
2016年3月12日 | 中京 | Fウォーク賞 | 芝1600 | 良 | 10 | 1 | 1 | C.ルメール | 56.0 | 456 | 1:36.5 | (ドゥーカ) |
2016年1月10日 | 京都 | シンザン記念 | 芝1600 | 良 | 18 | 3 | 4 | C.ルメール | 56.0 | 456 | 1:34.2 | ロジクライ |
2015年10月10日 | 東京 | サウジRC | 芝1600 | 良 | 12 | 2 | 3 | 浜中 俊 | 55.0 | 452 | 1:34.2 | ブレイブスマッシュ |
2015年8月2日 | 新潟 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 良 | 15 | 1 | 1 | 田辺 裕信 | 54.0 | 462 | 1:34.8 | (ブレイブスマッシュ) |
2015年7月5日 | 中京 | 2歳新馬 | 芝1600 | 重 | 9 | 1 | 2 | 秋山 真一郎 | 54.0 | 470 | 1:41.1 | ロスカボス |
エイティーンガール
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年8月15日 | 札幌 | UHB賞 | 芝1200 | 良 | 16 | 5 | 13 | 横山 和生 | 55.0 | 460 | 1:09.4 | アヌラーダプラ |
2021年3月28日 | 中京 | 高松宮記念 | 芝1200 | 重 | 18 | 12 | 7 | 酒井 学 | 55.0 | 452 | 1:09.6 | ダノンスマッシュ |
2021年3月6日 | 中山 | オーシャンS | 芝1200 | 稍重 | 16 | 12 | 15 | 大野 拓弥 | 54.0 | 450 | 1:09.3 | コントラチェック |
2021年1月31日 | 中京 | シルクロード | 芝1200 | 良 | 18 | 8 | 14 | 坂井 瑠星 | 55.0 | 454 | 1:09.2 | シヴァージ |
2020年10月4日 | 中山 | スプリンター | 芝1200 | 良 | 16 | 8 | 11 | 池添 謙一 | 55.0 | 448 | 1:09.3 | グランアレグリア |
2020年8月30日 | 札幌 | キーンランド | 芝1200 | 重 | 16 | 5 | 1 | 坂井 瑠星 | 54.0 | 456 | 1:10.6 | (ライトオンキュー) |
2020年8月16日 | 札幌 | UHB賞 | 芝1200 | 良 | 13 | 1 | 7 | 坂井 瑠星 | 54.0 | 458 | 1:09.4 | ライトオンキュー |
2020年6月21日 | 函館 | 函館SS | 芝1200 | 良 | 16 | 5 | 7 | 坂井 瑠星 | 54.0 | 448 | 1:08.2 | ダイアトニック |
2020年5月10日 | 京都 | 鞍馬S | 芝1200 | 良 | 12 | 1 | 3 | 坂井 瑠星 | 55.0 | 448 | 1:07.8 | タイセイアベニール |
2020年2月2日 | 京都 | シルクロード | 芝1200 | 良 | 18 | 6 | 2 | 四位 洋文 | 53.0 | 448 | 1:09.0 | アウィルアウェイ |
2019年12月28日 | 阪神 | ファイナルS | 芝1200 | 良 | 15 | 2 | 1 | 武 豊 | 54.0 | 446 | 1:09.5 | (ディーパワンサ) |
2019年12月15日 | 中京 | 浜松S | 芝1200 | 良 | 17 | 1 | 8 | 秋山 真一郎 | 54.0 | 452 | 1:08.9 | ナランフレグ |
2019年10月20日 | 京都 | 桂川S | 芝1200 | 良 | 18 | 6 | 2 | 池添 謙一 | 52.0 | 450 | 1:09.1 | アイラブテーラー |
2019年10月6日 | 京都 | 3歳上2勝クラス | 芝1200 | 良 | 14 | 3 | 1 | 池添 謙一 | 53.0 | 446 | 1:08.7 | (メイショウキョウジ) |
2019年5月25日 | 京都 | 葵ステークス | 芝1200 | 良 | 16 | 6 | 6 | 池添 謙一 | 54.0 | 426 | 1:08.4 | ディアンドル |
2019年3月10日 | 阪神 | Fレビュー | 芝1400 | 稍重 | 18 | 7 | 9 | 池添 謙一 | 54.0 | 434 | 1:22.6 | ノーワン |
2019年1月27日 | 京都 | 若菜賞 | 芝1200 | 良 | 11 | 1 | 1 | 池添 謙一 | 54.0 | 442 | 1:09.4 | (タマモメイトウ) |
2018年12月15日 | 阪神 | さざんか賞 | 芝1200 | 良 | 13 | 4 | 2 | 武 豊 | 54.0 | 438 | 1:09.5 | イベリス |
2018年9月29日 | 阪神 | 2歳未勝利 | 芝1200 | 重 | 13 | 3 | 1 | 武 豊 | 54.0 | 430 | 1:10.9 | (エイシンオリヒメ) |
2018年9月2日 | 小倉 | 2歳未勝利 | 芝1200 | 稍重 | 17 | 5 | 5 | 武 豊 | 54.0 | 428 | 1:10.2 | ヴァニラアイス |
2018年6月23日 | 阪神 | 2歳新馬 | 芝1200 | 良 | 10 | 4 | 4 | 秋山 真一郎 | 54.0 | 422 | 1:10.8 |
|
カイザーメランジェ
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年8月15日 | 札幌 | UHB賞 | 芝1200 | 良 | 16 | 16 | 3 | 菱田 裕二 | 55.0 | 482 | 1:08.9 | アヌラーダプラ |
2021年1月31日 | 中京 | シルクロード | 芝1200 | 良 | 18 | 18 | 13 | 太宰 啓介 | 55.0 | 494 | 1:09.1 | シヴァージ |
2021年1月16日 | 中山 | カーバンクル | 芝1200 | 良 | 16 | 13 | 6 | 木幡 巧也 | 55.0 | 494 | 1:09.5 | レジェーロ |
2020年12月19日 | 阪神 | タンザナイト | 芝1200 | 良 | 16 | 16 | 10 | 太宰 啓介 | 56.0 | 488 | 1:09.0 | ラヴィングアンサー |
2020年12月6日 | 中山 | ラピスラズリ | 芝1200 | 良 | 16 | 15 | 16 | 内田 博幸 | 58.0 | 496 | 1:10.9 | アストラエンブレム |
2020年10月25日 | 新潟 | ルミエAD | 芝1000 | 重 | 18 | 16 | 13 | 亀田 温心 | 58.0 | 486 | 57.9 | ヒロイックアゲン |
2020年10月11日 | 東京 | 毎日王冠 | 芝1800 | 稍重 | 11 | 11 | 11 | 武藤 雅 | 56.0 | 488 | 1:50.0 | サリオス |
2019年9月8日 | 阪神 | セントウルS | 芝1200 | 良 | 13 | 10 | 10 | 江田 照男 | 56.0 | 470 | 1:08.4 | タワーオブロンドン |
2019年8月25日 | 札幌 | キーンランド | 芝1200 | 稍重 | 16 | 10 | 12 | 江田 照男 | 57.0 | 462 | 1:10.3 | ダノンスマッシュ |
2019年7月28日 | 新潟 | アイビスSD | 芝1000 | 良 | 18 | 7 | 7 | 江田 照男 | 56.0 | 474 | 55.5 | ライオンボス |
2019年6月16日 | 函館 | 函館SS | 芝1200 | 稍重 | 7 | 5 | 1 | 江田 照男 | 56.0 | 472 | 1:08.4 | (アスターペガサス) |
2019年5月19日 | 新潟 | 韋駄天S | 芝1000 | 良 | 16 | 4 | 6 | 江田 照男 | 55.0 | 476 | 54.7 | ライオンボス |
2019年5月5日 | 京都 | 鞍馬S | 芝1200 | 良 | 17 | 5 | 5 | 藤岡 康太 | 56.0 | 478 | 1:07.9 | ミラアイトーン |
2019年4月7日 | 中山 | 春雷S | 芝1200 | 良 | 16 | 7 | 3 | 江田 照男 | 54.0 | 470 | 1:07.8 | ビップライブリー |
2019年3月2日 | 中山 | オーシャンS | 芝1200 | 良 | 16 | 5 | 11 | 田辺 裕信 | 56.0 | 466 | 1:08.5 | モズスーパーフレア |
2019年1月13日 | 中山 | サンライズS | 芝1200 | 良 | 16 | 1 | 1 | C.ルメール | 56.0 | 472 | 1:08.0 | (ダイトウキョウ) |
2018年12月28日 | 阪神 | ファイナルS | 芝1400 | 良 | 18 | 15 | 6 | 石川 裕紀人 | 55.0 | 472 | 1:21.6 | フィアーノロマーノ |
2018年11月4日 | 福島 | みちのくS | 芝1200 | 良 | 16 | 4 | 7 | 津村 明秀 | 56.0 | 464 | 1:08.2 | カルヴァリオ |
2018年10月2日 | 阪神 | 道頓堀S | 芝1200 | 良 | 9 | 4 | 3 | 松田 大作 | 55.0 | 462 | 1:09.3 | サフランハート |
2018年9月22日 | 中山 | セプテンバー | 芝1200 | 稍重 | 16 | 5 | 6 | 戸崎 圭太 | 54.0 | 454 | 1:07.8 | モズスーパーフレア |
2018年8月4日 | 札幌 | HBC賞 | 芝1200 | 良 | 14 | 1 | 1 | J.モレイラ | 54.0 | 446 | 1:08.9 | (アリア) |
2018年7月21日 | 福島 | 白河特別 | 芝1200 | 良 | 16 | 3 | 2 | 武藤 雅 | 54.0 | 450 | 1:09.2 | ナムラアッパー |
2018年7月1日 | 福島 | さくらんぼ特 | 芝1200 | 良 | 13 | 3 | 2 | 武藤 雅 | 54.0 | 456 | 1:08.4 | トーホウハニー |
2018年5月27日 | 京都 | 白百合S | 芝1800 | 良 | 9 | 8 | 8 | 四位 洋文 | 56.0 | 464 | 1:48.6 | メイショウテッコン |
2018年5月6日 | 京都 | 橘ステークス | 芝1400 | 良 | 7 | 取消 | 四位 洋文 | 56.0 | マドモアゼル | |||
2018年4月7日 | 中山 | NZT | 芝1600 | 良 | 15 | 15 | 11 | 黛 弘人 | 56.0 | 458 | 1:35.2 | カツジ |
2018年3月17日 | 中京 | ファルコンS | 芝1400 | 良 | 16 | 10 | 11 | 武士沢 友治 | 56.0 | 462 | 1:23.1 | ミスターメロディ |
2018年2月25日 | 中山 | 黄梅賞 | 芝1200 | 良 | 12 | 3 | 1 | 田辺 裕信 | 56.0 | 460 | 1:09.1 | (ラストプリマドンナ) |
2018年2月11日 | 東京 | 3歳500万下 | 芝1400 | 良 | 16 | 16 | 7 | 柴山 雄一 | 56.0 | 462 | 1:22.9 | イサチルルンルン |
2018年1月25日 | 笠松 | 冬将軍賞 | ダ1400 | 重 | 9 | 1 | 佐藤 友則 | 56.0 | 459 | 1:28.9 | (トモジャクアルト) | |
2017年12月16日 | 阪神 | 2歳未勝利 | ダ1200 | 良 | 13 | 11 | 9 | 加藤 祥太 | 54.0 | 464 | 1:14.6 | セパヌイール |
2017年12月10日 | 中山 | 2歳未勝利 | ダ1200 | 良 | 16 | 12 | 7 | 武藤 雅 | 52.0 | 462 | 1:13.4 | フェリーチェ |
2017年10月28日 | 京都 | 2歳未勝利 | ダ1800 | 重 | 9 | 8 | 9 | 森 裕太朗 | 53.0 | 456 | 2:00.2 | コマビショウ |
2017年10月21日 | 新潟 | 2歳未勝利 | ダ1800 | 良 | 14 | 14 | 10 | 黛 弘人 | 55.0 | 460 | 1:58.9 | タイキフェルヴール |
2017年10月15日 | 新潟 | 2歳新馬 | ダ1200 | 稍重 | 15 | 10 | 14 | 黛 弘人 | 55.0 | 458 | 1:16.6 | ドゥリアリティ |
カツジ
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年6月13日 | 札幌 | 函館SS | 芝1200 | 良 | 16 | 9 | 5 | 岩田 康誠 | 57.0 | 490 | 1:07.7 | ビアンフェ |
2021年3月28日 | 中京 | 高松宮記念 | 芝1200 | 重 | 18 | 14 | 15 | 中井 裕二 | 57.0 | 506 | 1:10.2 | ダノンスマッシュ |
2021年2月28日 | 阪神 | 阪急杯 | 芝1400 | 良 | 17 | 8 | 15 | 武 豊 | 57.0 | 504 | 1:20.3 | レシステンシア |
2020年11月22日 | 阪神 | マイルCS | 芝1600 | 良 | 17 | 9 | 17 | 池添 謙一 | 57.0 | 500 | 1:34.3 | グランアレグリア |
2020年10月31日 | 京都 | 毎日スワンS | 芝1400 | 良 | 16 | 11 | 1 | 岩田 康誠 | 56.0 | 500 | 1:21.2 | (ステルヴィオ) |
2020年10月10日 | 京都 | オパールS | 芝1200 | 重 | 18 | 8 | 9 | 松山 弘平 | 56.0 | 498 | 1:09.8 | リバティハイツ |
2020年6月21日 | 阪神 | 米子S | 芝1600 | 良 | 18 | 5 | 16 | 松山 弘平 | 57.0 | 500 | 1:34.5 | スマイルカナ |
2020年5月10日 | 新潟 | 新潟大賞典 | 芝2000 | 良 | 16 | 8 | 10 | 丸山 元気 | 56.0 | 494 | 1:59.8 | トーセンスーリヤ |
2020年4月4日 | 中山 | ダービーCT | 芝1600 | 良 | 16 | 7 | 8 | 松山 弘平 | 56.0 | 490 | 1:33.3 | クルーガー |
2020年3月15日 | 中山 | 東風S | 芝1600 | 稍重 | 16 | 5 | 6 | 横山 典弘 | 57.0 | 492 | 1:34.7 | ストーミーシー |
2019年3月30日 | 中山 | ダービーCT | 芝1600 | 良 | 16 | 9 | 11 | 松山 弘平 | 57.0 | 490 | 1:32.6 | フィアーノロマーノ |
2019年3月10日 | 中山 | 東風S | 芝1600 | 良 | 14 | 1 | 6 | 松山 弘平 | 57.0 | 490 | 1:34.5 | ジョーストリクトリ |
2019年2月9日 | 京都 | 洛陽S | 芝1600 | 良 | 12 | 2 | 3 | 松山 弘平 | 57.0 | 500 | 1:35.4 | グァンチャーレ |
2019年1月5日 | 京都 | スポ京都金杯 | 芝1600 | 良 | 17 | 3 | 8 | 松山 弘平 | 56.0 | 494 | 1:35.3 | パクスアメリカーナ |
2018年11月18日 | 京都 | マイルCS | 芝1600 | 良 | 18 | 16 | 4 | 松山 弘平 | 56.0 | 488 | 1:33.5 | ステルヴィオ |
2018年10月7日 | 東京 | 毎日王冠 | 芝1800 | 良 | 13 | 9 | 12 | 松山 弘平 | 55.0 | 482 | 1:46.8 | アエロリット |
2018年5月6日 | 東京 | NHKマイル | 芝1600 | 良 | 18 | 8 | 8 | 松山 弘平 | 57.0 | 484 | 1:33.5 | ケイアイノーテック |
2018年4月7日 | 中山 | NZT | 芝1600 | 良 | 15 | 2 | 1 | 松山 弘平 | 56.0 | 478 | 1:34.2 | (ケイアイノーテック) |
2018年2月4日 | 京都 | きさらぎ賞 | 芝1800 | 良 | 10 | 3 | 5 | 松山 弘平 | 56.0 | 490 | 1:49.6 | サトノフェイバー |
2017年11月11日 | 京都 | デイリー2S | 芝1600 | 良 | 9 | 4 | 2 | 松山 弘平 | 55.0 | 476 | 1:36.5 | ジャンダルム |
2017年10月21日 | 京都 | 2歳新馬 | 芝1600 | 重 | 15 | 1 | 1 | 松山 弘平 | 55.0 | 472 | 1:38.8 | (コンパウンダー) |
シュウジ
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年1月17日 | 中山 | ジャニュアリ | ダ1200 | 良 | 16 | 9 | 3 | 三浦 皇成 | 59.0 | 512 | 1:10.7 | リュウノユキナ |
2020年12月27日 | 阪神 | ギャラクシー | ダ1400 | 良 | 16 | 8 | 8 | 富田 暁 | 57.5 | 504 | 1:24.6 | デザートストーム |
2020年12月13日 | 中山 | カペラS | ダ1200 | 良 | 16 | 7 | 7 | 津村 明秀 | 57.0 | 502 | 1:10.5 | ジャスティン |
2020年5月2日 | 京都 | 天王山S | ダ1200 | 良 | 15 | 4 | 2 | C.ルメール | 59.0 | 504 | 1:10.7 | サクセスエナジー |
2020年4月19日 | 中山 | 京葉S | ダ1200 | 稍重 | 16 | 2 | 5 | C.ルメール | 59.0 | 504 | 1:09.6 | ヒロシゲゴールド |
2020年3月21日 | 中山 | 千葉S | ダ1200 | 良 | 16 | 3 | 3 | 三浦 皇成 | 57.5 | 506 | 1:10.4 | ジャスティン |
2020年1月19日 | 中山 | ジャニュアリ | ダ1200 | 稍重 | 16 | 2 | 3 | O.マーフィー | 59.0 | 508 | 1:10.6 | ヨシオ |
2019年12月21日 | 阪神 | 阪神カップ | 芝1400 | 良 | 18 | 12 | 14 | 幸 英明 | 57.0 | 506 | 1:21.2 | グランアレグリア |
2019年12月8日 | 中山 | カペラS | ダ1200 | 良 | 16 | 7 | 3 | 三浦 皇成 | 57.0 | 502 | 1:09.7 | コパノキッキング |
2019年10月19日 | 京都 | 室町S | ダ1200 | 不良 | 16 | 3 | 15 | 岩田 康誠 | 57.5 | 502 | 1:11.3 | モンペルデュ |
2019年9月21日 | 中山 | ながつきS | ダ1200 | 良 | 15 | 3 | 4 | 三浦 皇成 | 59.0 | 502 | 1:10.2 | ゴールドクイーン |
2019年9月7日 | 阪神 | エニフS | ダ1400 | 良 | 11 | 3 | 5 | 岩田 康誠 | 59.0 | 502 | 1:23.9 | エアアルマス |
2019年8月25日 | 札幌 | キーンランド | 芝1200 | 稍重 | 16 | 14 | 13 | 三浦 皇成 | 57.0 | 506 | 1:10.9 | ダノンスマッシュ |
2019年6月16日 | 函館 | 函館SS | 芝1200 | 稍重 | 7 | 除外 | 秋山 真一郎 | 57.0 | カイザーメランジェ | |||
2019年6月6日 | 門別 | 北海道SC | ダ1200 | 稍重 | 16 | 5 | 三浦 皇成 | 58.0 | 510 | 1:12.6 | ヤマニンアンプリメ | |
2019年4月14日 | 中山 | 京葉S | ダ1200 | 良 | 16 | 2 | 3 | 三浦 皇成 | 59.0 | 506 | 1:11.1 | アポロノシンザン |
2019年3月17日 | 中山 | 千葉S | ダ1200 | 良 | 16 | 4 | 1 | 三浦 皇成 | 57.0 | 508 | 1:10.3 | (ウインオスカー) |
2018年12月22日 | 阪神 | 阪神カップ | 芝1400 | 稍重 | 16 | 8 | 12 | 岩田 康誠 | 57.0 | 498 | 1:22.6 | ダイアナヘイロー |
2018年12月2日 | 中山 | ラピスラズリ | 芝1200 | 良 | 11 | 3 | 4 | W.ビュイック | 58.0 | 500 | 1:08.3 | ダイメイフジ |
2018年5月12日 | 東京 | 京王杯SC | 芝1400 | 良 | 18 | 8 | 8 | 横山 典弘 | 56.0 | 502 | 1:19.8 | ムーンクエイク |
2018年3月11日 | 中山 | 東風S | 芝1600 | 稍重 | 12 | 2 | 3 | 戸崎 圭太 | 58.0 | 502 | 1:35.6 | ミュゼエイリアン |
2018年2月25日 | 阪神 | 阪急杯 | 芝1400 | 良 | 18 | 5 | 6 | 福永 祐一 | 56.0 | 502 | 1:20.3 | ダイアナヘイロー |
2018年2月10日 | 京都 | 洛陽S | 芝1600 | 稍重 | 12 | 4 | 11 | M.デムーロ | 58.0 | 504 | 1:38.7 | サトノアーサー |
2018年1月14日 | 中山 | ニューイヤー | 芝1600 | 良 | 10 | 3 | 2 | 戸崎 圭太 | 58.0 | 500 | 1:34.7 | ダノンプラチナ |
2017年12月23日 | 阪神 | 阪神カップ | 芝1400 | 良 | 18 | 8 | 12 | 横山 典弘 | 57.0 | 494 | 1:20.3 | イスラボニータ |
2017年10月1日 | 中山 | スプリンター | 芝1200 | 良 | 16 | 14 | 10 | 横山 典弘 | 57.0 | 490 | 1:08.0 | レッドファルクス |
2017年8月27日 | 札幌 | キーンランド | 芝1200 | 良 | 13 | 3 | 13 | J.モレイラ | 58.0 | 492 | 1:12.5 | エポワス |
2017年6月18日 | 函館 | 函館SS | 芝1200 | 良 | 13 | 2 | 10 | 武 豊 | 56.0 | 500 | 1:07.7 | ジューヌエコール |
2017年3月26日 | 中京 | 高松宮記念 | 芝1200 | 稍重 | 18 | 4 | 15 | 川田 将雅 | 57.0 | 502 | 1:10.1 | セイウンコウセイ |
2017年2月26日 | 阪神 | 阪急杯 | 芝1400 | 良 | 12 | 1 | 8 | 川田 将雅 | 57.0 | 512 | 1:22.5 | トーキングドラム |
2016年12月24日 | 阪神 | 阪神カップ | 芝1400 | 稍重 | 15 | 7 | 1 | 川田 将雅 | 56.0 | 504 | 1:21.9 | (イスラボニータ) |
2016年10月2日 | 中山 | スプリンター | 芝1200 | 良 | 16 | 5 | 4 | 川田 将雅 | 55.0 | 504 | 1:07.7 | レッドファルクス |
2016年8月28日 | 札幌 | キーンランド | 芝1200 | 良 | 14 | 1 | 2 | J.モレイラ | 53.0 | 492 | 1:08.6 | ブランボヌール |
2016年6月19日 | 函館 | 函館SS | 芝1200 | 良 | 16 | 2 | 2 | 岩田 康誠 | 52.0 | 486 | 1:07.8 | ソルヴェイグ |
2016年5月8日 | 東京 | NHKマイル | 芝1600 | 良 | 18 | 8 | 12 | 岩田 康誠 | 57.0 | 494 | 1:33.4 | メジャーエンブレム |
2016年3月19日 | 中京 | ファルコンS | 芝1400 | 不良 | 18 | 1 | 12 | 岩田 康誠 | 57.0 | 494 | 1:26.8 | トウショウドラフタ |
2015年12月20日 | 阪神 | 朝日杯FS | 芝1600 | 良 | 16 | 3 | 5 | 岩田 康誠 | 55.0 | 492 | 1:35.2 | リオンディーズ |
2015年11月14日 | 京都 | デイリー2S | 芝1600 | 稍重 | 14 | 1 | 2 | 岩田 康誠 | 55.0 | 492 | 1:36.5 | エアスピネル |
2015年9月6日 | 小倉 | 小倉2歳S | 芝1200 | 稍重 | 14 | 1 | 1 | 岩田 康誠 | 54.0 | 482 | 1:08.9 | (サイモンゼーレ) |
2015年7月25日 | 中京 | 中京2歳S | 芝1600 | 良 | 11 | 1 | 1 | 小牧 太 | 54.0 | 482 | 1:36.0 | (マテラアリオン) |
2015年7月4日 | 中京 | 2歳新馬 | 芝1400 | 稍重 | 13 | 1 | 1 | 小牧 太 | 54.0 | 484 | 1:22.5 | (レッドカーペット) |
ジョーアラビカ
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年8月15日 | 札幌 | UHB賞 | 芝1200 | 良 | 16 | 10 | 12 | 国分 恭介 | 56.0 | 498 | 1:09.2 | アヌラーダプラ |
2021年6月26日 | 札幌 | TVh賞 | 芝1200 | 良 | 14 | 2 | 7 | 大野 拓弥 | 56.0 | 500 | 1:08.4 | ロードアクア |
2021年6月13日 | 札幌 | 函館SS | 芝1200 | 良 | 16 | 12 | 4 | 横山 和生 | 56.0 | 502 | 1:07.7 | ビアンフェ |
2021年1月9日 | 中京 | 淀短距離S | 芝1200 | 良 | 16 | 1 | 12 | 川田 将雅 | 56.0 | 498 | 1:09.2 | トゥラヴェスーラ |
2020年12月19日 | 阪神 | タンザナイト | 芝1200 | 良 | 16 | 2 | 2 | 川田 将雅 | 56.0 | 498 | 1:08.1 | ラヴィングアンサー |
2020年11月29日 | 阪神 | 京阪杯 | 芝1200 | 良 | 16 | 12 | 3 | 和田 竜二 | 56.0 | 492 | 1:08.3 | フィアーノロマーノ |
2020年11月8日 | 阪神 | 道頓堀S | 芝1400 | 良 | 16 | 6 | 1 | 川田 将雅 | 55.0 | 496 | 1:20.7 | (ステイオンザトップ) |
