今週は、
東京競馬場でユニコーンステークス
阪神競馬場でマーメイドステークス
が開催されます。
来週のグランプリレースも気になるところですが、
今週しっかりと気になる出走馬を考察していきます!
この記事では、
ユニコーンSに登録している次の出走登録馬の中から
気になる出走予定馬を紹介します。
※全馬考察ではありませんのでご注意ください。
イグナクター
ヴィゴーレ
オセアダイナスティ
カレンロマチェンコ
クリーンスレイト
ケイアイロベージ
ゲンパチフォルツァ
サヴァ
サンライズウルス
スマッシャー
ティアップリオン
ピンクカメハメハ
ブラックアーメット
プロバーティオ
ラペルーズ
ルコルセール
ルーチェドーロ
レディバグ→非抽選馬
ローウェル
予想時に取捨選択できそうな情報をご提供できるように頑張ります。
勝ち馬投票券購入の参考になれば幸いです。
※勝ち馬投票券の購入は自己判断・自己責任の下、ご購入をお願いいたします。
こちらの情報は週刊ギャロップ様からの引用を含みます。
https://www.sanspo-eshop.com/ec/product/category/2
ユニコーンステークスとは
ユニコーンステークスは、1996年に創設されました。
中央競馬のダート路線整備が目的で
当初は「3歳ダート三冠」の一冠を成していました。
しかし、2001年以降はジャパンダートダービーの
前哨戦という位置付けになっています。
第1回は中山競馬場にて1800m(定量)で行われましたが、
翌年には、東京競馬場の1600mへ変更となりました。
ちなみにこのあと、中山→東京をもう一回繰り返します(笑)
なお、競走名はヨーロッパの伝説上の動物、ユニコーンが由来です。
馬の体をしており、ねじれた1本の角が額から生えています。
ユニコーンは、神聖な力と純潔の象徴とされ、
その角には邪気を払い、いかなる病気も治す力があると信じられています。
レースのことをもっと知りたいという方はWikipediaへどうぞ!

中間調教~最終追い切りの様子(水曜頃、追記予定)
→6/15、調教タイムを追記しました。
→6/16、最終追い切り判明分とコメントを追記しました。
→6/17、追加判明分を追記しました。
イグナクター
2021ユニコーンS | 調教者 | 調教日 | 場所 | コース | 馬場 | 調教タイム | 位置 | 追い方 | 評価 | ||||
1200 | 1000 | 800 | 600 | 200 | |||||||||
イグナクター | 公営競技出走 | ||||||||||||
最終追い切り | 藤田凌 | 小林 | ダ | 稍 | 65.2 | 48.8 | 35.4 | 強め |
鞍上が仕掛けると迫力のある伸びを見せました。
羽田盃で3番人気8着と崩れてしまった反動は感じられませんでした。
馬体は好調だと思います。
東京1600mは、中央在籍時に新馬戦で7馬身差で圧勝したコースです。
調教師は、東京ダービーへの出走が叶わなかったので、
早い段階でここに照準を合わせて調整してきたとも話していました。
当時とはメンバーも違いますが、
新馬戦と同じ舞台でどこまでやれるかでしょう。
ヴィゴーレ
2021ユニコーンS | 調教者 | 調教日 | 場所 | コース | 馬場 | 調教タイム | 位置 | 追い方 | 評価 | ||||
1200 | 1000 | 800 | 600 | 200 | |||||||||
ヴィゴーレ | 助手 | 前週 | 栗東 | C | 良 | 84.9 | 68.0 | 53.4 | 39.2 | 11.9 | 8 | 一杯に追う | 〇 |
助手 | 30 | 栗東 | 坂路 | 良 | ー | ー | 58.2 | 42.3 | 13.8 | 1 | 馬なり | 〇 | |
外遅 | 助手 | 2 | 栗東 | C | 良 | 87.6 | 71.0 | 56.0 | 41.5 | 12.6 | 9 | 馬なり | 〇 |
助手 | 6 | 栗東 | 坂路 | 良 | ー | ー | 58.7 | 42.2 | 13.4 | 1 | 馬なり | 〇 | |
内先 | 助手 | 9 | 栗東 | C | 良 | 81.4 | 66.0 | 52.2 | 38.1 | 11.9 | 8 | 一杯に追う | 〇 |
助手 | 13 | 栗東 | 坂路 | 良 | ー | ー | ー | 43.5 | 13.9 | 1 | 馬なり | 〇 | |
最終追い切り | 栗東 | C | 重 | 84.5 | 69.0 | 54.5 | 40.5 | 12.7 | 馬なり |
相手を大きく先行させる攻めた内容の併せ馬でした。
2馬身半ほど退けてのゴールで、しっかり負荷をかけられていました。
最近は、調教時の動きを実戦につなげることができていない印象ですが、
負けるにしても、もう少し動けてもいいぐらいの能力はあると思います。
実際、調整は順調で7馬身追走から、直線で内に潜り込む場面も見られました。
力強い脚さばきで2馬身半先着というおまけつきでした。
状態は維持できており、仕上がりに不安はないと思います。
芝よりダート向きな走りですし、マイルも合うと思いますので期待できそうです。
オセアダイナスティ
2021ユニコーンS | 調教者 | 調教日 | 場所 | コース | 馬場 | 調教タイム | 位置 | 追い方 | 評価 | ||||
1200 | 1000 | 800 | 600 | 200 | |||||||||
オセアダイナスティ | 助手 | 前週 | 美浦 | 南W | 良 | ー | 69.2 | 53.6 | 39.6 | 12.7 | 6 | 馬なり | 〇 |
助手 | 16 | 美浦 | 坂路 | 稍 | ー | ー | 59.7 | 45.0 | 15.3 | 2 | 馬なり | 〇 | |
助手 | 19 | 美浦 | 坂路 | 重 | ー | ー | 59.4 | 44.4 | 14.8 | 2 | 馬なり | 〇 | |
助手 | 23 | 美浦 | 坂路 | 重 | ー | ー | 59.9 | 45.1 | 15.2 | 2 | 馬なり | 〇 | |
外併 | 助手 | 26 | 美浦 | 坂路 | 稍 | ー | ー | 54.0 | 39.1 | 12.8 | 2 | 馬なり | 〇 |
中併 | 助手 | 2 | 美浦 | 坂路 | 稍 | ー | ー | 53.6 | 39.0 | 12.7 | 2 | 馬なり | 〇 |
内併 | 西村太 | 6 | 美浦 | 南W | 稍 | ー | ー | 56.1 | 41.6 | 14.6 | 6 | 馬なり | 〇 |
内併 | 助手 | 9 | 美浦 | 南W | 稍 | 82.5 | 66.8 | 51.8 | 38.6 | 12.7 | 5 | 馬なり | 〇 |
助手 | 13 | 美浦 | 坂路 | 稍 | ー | ー | 59.3 | 44.2 | 14.9 | 2 | 馬なり | 〇 | |
最終追い切り |
久しぶりのレースで、調教本数も多く、併せ馬で負荷もかけられています。
レースや調教を見ていると、徐々に加速していくタイプでダートも合う印象です。
距離はもう少し伸びても結果がだせるよう気もします。
カレンロマチェンコ
2021ユニコーンS | 調教者 | 調教日 | 場所 | コース | 馬場 | 調教タイム | 位置 | 追い方 | 評価 | ||||
1200 | 1000 | 800 | 600 | 200 | |||||||||
カレンロマチェンコ | 助手 | 前週 | 栗東 | 坂路 | 良 | ー | ー | 54.7 | 39.6 | 12.3 | 1 | 馬なり | 〇 |
助手 | 20 | 栗東 | 坂路 | 稍 | ー | ー | 58.1 | 43.1 | 14.3 | 1 | 馬なり | 〇 | |
助手 | 23 | 栗東 | 坂路 | 稍 | ー | ー | 56.9 | 42.0 | 14.3 | 1 | 馬なり | 〇 | |
助手 | 26 | 栗東 | 坂路 | 良 | ー | ー | 55.2 | 40.0 | 12.6 | 1 | 馬なり | 〇 | |
助手 | 30 | 栗東 | C | 良 | ー | ー | ー | 45.4 | 13.5 | 9 | 馬なり | 〇 | |
助手 | 2 | 栗東 | 坂路 | 良 | ー | ー | 53.4 | 38.6 | 12.4 | 1 | 強め | 〇 | |
助手 | 6 | 栗東 | C | 良 | ー | ー | 60.7 | 44.9 | 13.7 | 7 | G前仕掛け | ◎ | |
内先 | 松若風 | 10 | 栗東 | 坂路 | 良 | ー | ー | 53.5 | 37.9 | 11.8 | 1 | 馬なり | 〇 |
助手 | 13 | 栗東 | 坂路 | 良 | ー | ー | 59.1 | 43.3 | 14.6 | 1 | 一杯に追う | 〇 | |
最終追い切り | 栗東 | 坂路 | 重 | ー | ー | 52.8 | 38.1 | 12.5 | 馬なり |
松若騎手を背にゴール前で仕掛けられると機敏な反応で、
僚馬を突き放すような内容を見せました。
放牧から帰厩してもしっかりと乗れていますし、雰囲気も良いです。
輸送も問題なさそうですが、マイルがポイントになってきそうです。
気性面からは短い方が適性はあると思いますが、
200mの延長をどうこなせるかでしょう。
ハナ宣言もありますし、ここでも先行策を活かせるような展開なら面白いと思います。
クリーンスレイト
2021ユニコーンS | 調教者 | 調教日 | 場所 | コース | 馬場 | 調教タイム | 位置 | 追い方 | 評価 | ||||
1200 | 1000 | 800 | 600 | 200 | |||||||||
クリーンスレイト | 助手 | 前週 | 美浦 | 坂路 | 稍 | ー | ー | 53.7 | 39.2 | 13.0 | 1 | 一杯に追う | 〇 |
助手 | 30 | 美浦 | 坂路 | 良 | ー | ー | 56.7 | 41.7 | 14.2 | 1 | 馬なり | 〇 | |
内遅 | 助手 | 2 | 美浦 | 坂路 | 稍 | ー | ー | 56.6 | 41.6 | 13.1 | 1 | 馬なり | 〇 |
内併 | 助手 | 6 | 美浦 | 坂路 | 稍 | ー | ー | 56.8 | 41.7 | 13.3 | 1 | 馬なり | 〇 |
内併 | 田辺裕 | 9 | 美浦 | 坂路 | 稍 | ー | ー | 53.1 | 39.1 | 13.0 | 1 | 一杯に追う | 〇 |
外併 | 助手 | 13 | 美浦 | 坂路 | 稍 | ー | ー | 55.9 | 41.0 | 13.4 | 1 | 馬なり | 〇 |
最終追い切り | 美浦 | 坂路 | 稍 | ー | ー | 53.9 | 39.8 | 13.0 | 馬なり |
調教ではあまり見栄えのしないタイプです。
しかし、併走相手を大きく追走し、最後まで食い下がっていました。
前走は距離短縮で追走に戸惑うような面も見られましたが、
今回で2回目の距離となるので、ある程度の慣れはあると思います。
落ち着いて走れれば、直線で脚も使えるような展開もありそうです。
ケイアイロベージ
2021ユニコーンS | 調教者 | 調教日 | 場所 | コース | 馬場 | 調教タイム | 位置 | 追い方 | 評価 | ||||
1200 | 1000 | 800 | 600 | 200 | |||||||||
ケイアイロベージ | 助手 | 前週 | 栗東 | C | 良 | 83.4 | 67.5 | 52.5 | 38.1 | 12.0 | 8 | 一杯に追う | 〇 |
助手 | 30 | 栗東 | 坂路 | 良 | ー | ー | 58.5 | 43.0 | 13.3 | 1 | 馬なり | 〇 | |
内遅 | 小崎綾 | 2 | 栗東 | C | 良 | ー | 67.4 | 52.1 | 38.0 | 11.8 | 7 | 強め | 〇 |
助手 | 6 | 栗東 | 坂路 | 良 | ー | ー | 59.1 | 44.6 | 14.2 | 1 | 馬なり | 〇 | |
内先 | 藤岡康 | 9 | 栗東 | C | 良 | 80.0 | 64.6 | 50.6 | 37.2 | 11.8 | 8 | 一杯に追う | ◎ |
最終追い切り | 栗東 | 坂路 | 重 | ー | ー | 53.6 | 38.8 | 12.4 | やや一杯 |
オープン戦で活躍中のロードレガリスと併走で、
ビシっと長めを追われていました。
相手が休み明けだったとはいえ、理想的なタイムで2馬身差の先着。
中身の濃い追い切りを消化できていると思います。
もともとポテンシャルの高い馬ですが、
少しずつ動けるようになっているイメージがあります。
府中のマイルであれば、脚も溜めることができるので、
コース変更がプラスに働いてもおかしくありません。
気性面からは抑え気味のレースの方が良いと感じます。
ゲンパチフォルツァ
2021ユニコーンS | 調教者 | 調教日 | 場所 | コース | 馬場 | 調教タイム | 位置 | 追い方 | 評価 | ||||
1200 | 1000 | 800 | 600 | 200 | |||||||||
ゲンパチフォルツァ | 助手 | 前週 | 美浦 | 南W | 良 | ー | 65.9 | 51.2 | 38.4 | 13.6 | 7 | G前追う | 〇 |
内併 | 助手 | 30 | 美浦 | 坂路 | 良 | ー | ー | 57.6 | 41.7 | 13.1 | 1 | 馬なり | 〇 |
外併 | 助手 | 2 | 美浦 | 南W | 良 | ー | 66.1 | 52.3 | 38.9 | 14.0 | 8 | 馬なり | 〇 |
外併 | 助手 | 9 | 美浦 | 南W | 稍 | ー | 65.5 | 50.4 | 37.9 | 13.2 | 7 | 馬なり | ◎ |
最終追い切り | 美浦 | 南W | 稍 | ー | 67.2 | 51.8 | 37.9 | 12.8 | 直強め |
以前は調教よりも実戦の方が動くという印象がありました。
しかし、3頭併せの外で断然のフットワークを披露していましたので、
確実にパワーアップしていると感じます。
1戦ごとに強くなってきていますし、見た目もボリュームアップしています。
調教の動きは完璧な内容もありますが、距離にはまだ不安があります。
リラックスして走れ、好位から抜け出す形が理想だと思います。
メンバーは強くなりますが、期待の1頭だと感じます。
サヴァ
2021ユニコーンS | 調教者 | 調教日 | 場所 | コース | 馬場 | 調教タイム | 位置 | 追い方 | 評価 | ||||
1200 | 1000 | 800 | 600 | 200 | |||||||||
サヴァ | 助手 | 前週 | 栗東 | 坂路 | 良 | ー | ー | 54.3 | 39.1 | 12.7 | 1 | 馬なり | 〇 |
助手 | 19 | 栗東 | 坂路 | 良 | ー | ー | 56.6 | 41.0 | 12.9 | 1 | 馬なり | 〇 | |
助手 | 23 | 栗東 | 坂路 | 稍 | ー | ー | 54.5 | 39.5 | 12.6 | 1 | 馬なり | 〇 | |
助手 | 26 | 栗東 | 坂路 | 良 | ー | ー | 54.1 | 39.0 | 12.2 | 1 | 馬なり | 〇 | |
助手 | 30 | 栗東 | 坂路 | 良 | ー | ー | 55.4 | 40.0 | 12.9 | 1 | 馬なり | 〇 | |
内先 | 助手 | 2 | 栗東 | C | 良 | ー | 67.0 | 51.2 | 37.5 | 12.3 | 7 | 一杯に追う | 〇 |
助手 | 6 | 栗東 | 坂路 | 良 | ー | ー | 55.1 | 38.8 | 12.4 | 1 | 馬なり | 〇 | |
内併 | 助手 | 9 | 栗東 | C | 良 | ー | 66.9 | 52.2 | 37.9 | 11.8 | 7 | G前強め | 〇 |
助手 | 13 | 栗東 | 坂路 | 良 | ー | ー | 55.7 | 39.7 | 12.3 | 1 | 馬なり | 〇 | |
最終追い切り | 栗東 | 坂路 | 重 | ー | ー | 54.9 | 39.0 | 11.8 | 一杯 |
9日のCWでは約1秒後方から追走しました。
ゴール前で仕掛けられた際に、しっかりと反応できていました。
順調な仕上がりで、調教過程も良いと思います。
サンライズウルス
2021ユニコーンS | 調教者 | 調教日 | 場所 | コース | 馬場 | 調教タイム | 位置 | 追い方 | 評価 | ||||
1200 | 1000 | 800 | 600 | 200 | |||||||||
サンライズウルス | 助手 | 前週 | 栗東 | C | 良 | 84.4 | 67.3 | 52.6 | 38.6 | 12.4 | 5 | 馬なり | 〇 |
藤井勘 | 4 | 栗東 | 坂路 | 稍 | ー | ー | 56.2 | 40.7 | 13.9 | 1 | 馬なり | 〇 | |
内併 | 藤井勘 | 10 | 栗東 | 坂路 | 良 | ー | ー | 54.4 | 39.9 | 12.9 | 1 | 馬なり | 〇 |
助手 | 13 | 栗東 | 坂路 | 良 | ー | ー | 59.2 | 43.9 | 13.5 | 1 | 馬なり | 〇 | |
最終追い切り | 栗東 | C | 重 | ー | 69.1 | 53.0 | 38.8 | 12.5 | 馬なり |
調教の時計自体はあまり目立ちませんが、終始余力があるように見えました。
坂路を主に調教されていた時も余裕をもって駆け上がっていました。
前走はエンジンがかかってからの脚は強烈でした。
今回も展開次第にはなると思いますが、出番があってもいいと思います。
スマッシャー
2021ユニコーンS | 調教者 | 調教日 | 場所 | コース | 馬場 | 調教タイム | 位置 | 追い方 | 評価 | ||||
1200 | 1000 | 800 | 600 | 200 | |||||||||
スマッシャー | 助手 | 前週 | 栗東 | 坂路 | 良 | ー | ー | 56.8 | 41.1 | 13.1 | 1 | 馬なり | 〇 |
助手 | 29 | 栗東 | 坂路 | 稍 | ー | ー | 58.7 | 42.9 | 13.7 | 1 | 馬なり | 〇 | |
助手 | 2 | 栗東 | 坂路 | 良 | ー | ー | 56.9 | 41.2 | 13.0 | 1 | 馬なり | 〇 | |
中併 | 助手 | 5 | 栗東 | C | 重 | 86.3 | 69.7 | 54.1 | 39.9 | 12.5 | 8 | 馬なり | 〇 |
外遅 | 助手 | 9 | 栗東 | 坂路 | 良 | ー | ー | 56.5 | 40.9 | 12.9 | 1 | 馬なり | 〇 |
内併 | 助手 | 12 | 栗東 | C | 良 | 88.1 | 71.3 | 55.7 | 40.4 | 11.6 | 8 | 馬なり | 〇 |
最終追い切り | 栗東 | 坂路 | 重 | ー | ー | 57.3 | 40.8 | 12.3 | 馬なり |
時計は控えめな内容が並んでいました。
ジョッキー騎乗の年長馬とリズム良く、駆け上がっているように見えました。
1戦ごとに体重も増え、精神的も成長しているように感じます。
いつもと変わらず順調に見えますが、近走は追走に苦労しているように感じました。
おそらく1600mの方が追走は楽だと思いますので、
前走と同じような脚が使えれば、勝機はあると感じました。
ティアップリオン
2021ユニコーンS | 調教者 | 調教日 | 場所 | コース | 馬場 | 調教タイム | 位置 | 追い方 | 評価 | ||||
1200 | 1000 | 800 | 600 | 200 | |||||||||
ティアップリオン | 助手 | 前週 | 美浦 | 南W | 良 | ー | ー | 55.9 | 40.8 | 13.2 | 5 | 馬なり | 〇 |
外併 | 黛 弘 | 3 | 美浦 | 南W | 良 | ー | 70.9 | 55.0 | 40.8 | 12.9 | 7 | 馬なり | 〇 |
外併 | 嘉藤貴 | 10 | 美浦 | 南W | 良 | ー | 67.0 | 52.5 | 38.7 | 12.3 | 8 | 直線追う | 〇 |
助手 | 13 | 美浦 | 北C | 良 | ー | ー | 57.8 | 43.5 | 12.9 | 7 | 馬なり | 〇 | |
最終追い切り | 美浦 | 南W | 稍 | ー | 68.2 | 53.8 | 40.6 | 13.1 | 馬なり |
前週よりも調教メニューを強化していました。
整地直後の条件とはいえ、ラスト1ハロンは12.3で、
走りのスピード感がぐんと増したような気がします。
以前は粘る形が多かったですが、前走は最速の上りで
伸びてきており、陣営としても収穫のあるレースでした。
中間も雰囲気は非常に良いですし、ソエも気になっていません。
落ち着きがあり、力を出せる状態だと思います。
ピンクカメハメハ
2021ユニコーンS | 調教者 | 調教日 | 場所 | コース | 馬場 | 調教タイム | 位置 | 追い方 | 評価 | ||||
1200 | 1000 | 800 | 600 | 200 | |||||||||
ピンクカメハメハ | 助手 | 前週 | 海外遠征 | ||||||||||
助手 | 2 | 栗東 | 坂路 | 良 | ー | ー | 56.3 | 40.3 | 12.6 | 1 | 馬なり | 〇 | |
助手 | 6 | 栗東 | 坂路 | 良 | ー | ー | 53.5 | 38.9 | 12.1 | 1 | 強め | 〇 | |
外先 | 助手 | 9 | 栗東 | 坂路 | 良 | ー | ー | 51.5 | 37.7 | 12.3 | 1 | 一杯に追う | 〇 |
助手 | 13 | 栗東 | 坂路 | 良 | ー | ー | 52.3 | 38.1 | 12.2 | 1 | 強め | 〇 | |
最終追い切り | 栗東 | 坂路 | 稍 | ー | ー | 51.8 | 37.6 | 12.4 | 馬なり |
外ラチ沿いを鋭いフットワークで駆け抜けて自己ベストを更新しました。
1週前はしっかりやり、動きも良かったと思います。
海外から帰ってきたときは疲れがあるようにも見え、
休ませた効果は十分でていると思います。
前走は距離不安の中、持たなかったという印象がありますが、
海外を経験し、精神面も落ち着きもでてきているように感じます。
日本の馬場が合うかどうかはポイントになると思いますが、
サウジダービー馬として、それなりの活躍は期待できそうです。
ブラックアーメット
2021ユニコーンS | 調教者 | 調教日 | 場所 | コース | 馬場 | 調教タイム | 位置 | 追い方 | 評価 | ||||
1200 | 1000 | 800 | 600 | 200 | |||||||||
ブラックアーメット | 助手 | 前週 | 栗東 | C | 良 | 83.9 | 67.7 | 53.0 | 38.7 | 12.7 | 5 | 馬なり | 〇 |
助手 | 4 | 栗東 | C | 稍 | ー | 70.8 | 55.0 | 40.2 | 12.1 | 9 | 馬なり | 〇 | |
助手 | 10 | 栗東 | C | 良 | 84.4 | 68.6 | 53.3 | 39.0 | 11.6 | 9 | 直一杯追う | ◎ | |
最終追い切り | 栗東 | ポリ | 良 | ー | 67.9 | 52.5 | 38.6 | 12.4 | 馬なり |
しまいを重点的に追われていました。
追われると機敏に反応して、スピードアップをしていきました。
成長期の真っ只中らしい好感がもてる内容だったと思います。
前走は初めて1600mということもあり、人気はなかったものの
しっかりと対応して走れていたという印象です。
今回も前走を生かす形で走れても不思議ではありません。
プロバーティオ
2021ユニコーンS | 調教者 | 調教日 | 場所 | コース | 馬場 | 調教タイム | 位置 | 追い方 | 評価 | ||||
1200 | 1000 | 800 | 600 | 200 | |||||||||
プロパーティオ | 助手 | 前週 | 美浦 | 坂路 | 稍 | ー | ー | 54.2 | 39.6 | 12.7 | 1 | 直線仕掛け | 〇 |
助手 | 30 | 美浦 | 坂路 | 良 | ー | ー | 58.6 | 43.1 | 14.4 | 1 | 馬なり | 〇 | |
助手 | 2 | 美浦 | 坂路 | 稍 | ー | ー | 54.3 | 39.6 | 12.4 | 1 | 馬なり | 〇 | |
助手 | 6 | 美浦 | 坂路 | 稍 | ー | ー | 58.3 | 43.5 | 13.8 | 1 | 馬なり | 〇 | |
助手 | 9 | 美浦 | 南W | 稍 | ー | 65.2 | 50.2 | 37.1 | 12.1 | 3 | 直一杯追う | ◎ | |
最終追い切り | 美浦 | 坂路 | 稍 | ー | ー | 50.1 | 37.2 | 12.8 | 馬なり |
テンからスピードのノリが良く、ラストまで回転力の利いた
フォームで一気に駆け上がりました。
当週のひと追いで態勢は十分整うと思います。
1週前の動きも良かったですし、しっかりと動けていた印象です。
ストライドも大きいので、この馬自身は確実の成長し、パワーアップもしています。
レースでは引っかからずに自分のリズムに持ち込めれば楽しみな1頭です。
ラペルーズ
2021ユニコーンS | 調教者 | 調教日 | 場所 | コース | 馬場 | 調教タイム | 位置 | 追い方 | 評価 | ||||
1200 | 1000 | 800 | 600 | 200 | |||||||||
ラペルーズ | 助手 | 前週 | 美浦 | 南芝 | 良 | ー | 68.1 | 52.5 | 38.7 | 12.3 | 3 | 馬なり | 〇 |
助手 | 2 | 美浦 | 南芝 | 良 | ー | 76.5 | 60.0 | 44.7 | 15.2 | 2 | 馬なり | 〇 | |
中併 | 木幡 | 9 | 美浦 | 南W | 稍 | ー | 71.9 | 56.3 | 41.6 | 13.3 | 8 | 馬なり | 〇 |
内併 | 助手 | 13 | 美浦 | 南W | 良 | ー | 70.8 | 55.2 | 41.2 | 12.8 | 4 | 馬なり | 〇 |
最終追い切り | 美浦 | 南W | 稍 | ー | 69.6 | 54.3 | 40.4 | 13.3 | 馬なり |
余力を残して息を整える程度の内容でした。
これまではスタートや他馬と接触した影響もあり、
うまく流れに乗れず、気持ちが切れてしまうような一面もありました。
折り合いは十分で最後まで集中して走れていたと思います。
大きな馬体ではありますが、それを感じさせない走りをしています。
状態面は引き続き良いように感じますし、
この舞台は強い内容で勝った経験もありますので、
スムーズな競馬で能力を出し切れれば、人気以上の着順でしょう。
ルコルセール
2021ユニコーンS | 調教者 | 調教日 | 場所 | コース | 馬場 | 調教タイム | 位置 | 追い方 | 評価 | ||||
1200 | 1000 | 800 | 600 | 200 | |||||||||
ルコルセール | 助手 | 前週 | 美浦 | 南W | 良 | ー | ー | 53.3 | 38.9 | 13.0 | 4 | 馬なり | 〇 |
助手 | 13 | 美浦 | 坂路 | 稍 | ー | ー | 57.0 | 41.7 | 13.9 | 1 | 馬なり | 〇 | |
最終追い切り | 美浦 | 南W | ー | 68.3 | 53.2 | 39.1 | 12.3 |
前走はいいスタートがきれた分、いいポジションで展開も良かったです。
脚を溜めれたこともあり、追ってからもグイグイ伸びて強い競馬でした。
ダート自体は合うと思いますが、調教自体はまだ物足りないという印象です。
前走をきっかけにして、化けてもおかしくないほどの勝ち方でしたので、
怖い存在ではありますが、このメンバーでどこまでやれるかでしょう。
ルーチェドーロ
2021ユニコーンS | 調教者 | 調教日 | 場所 | コース | 馬場 | 調教タイム | 位置 | 追い方 | 評価 | ||||
1200 | 1000 | 800 | 600 | 200 | |||||||||
ルーチェドーロ | 助手 | 前週 | 美浦 | 南W | 良 | ー | 70.7 | 55.6 | 40.5 | 13.1 | 3 | 馬なり | 〇 |
助手 | 28 | 美浦 | 南W | 重 | モヤで確認できず | 8 | 馬なり | 〇 | |||||
助手 | 30 | 美浦 | 坂路 | 良 | ー | ー | 59.8 | 43.0 | 13.7 | 1 | 馬なり | 〇 | |
助手 | 3 | 美浦 | 南W | 良 | ー | 68.3 | 53.1 | 38.1 | 12.4 | 2 | 直線追う | 〇 | |
助手 | 6 | 美浦 | 坂路 | 稍 | ー | ー | 58.3 | 41.9 | 13.4 | 2 | 馬なり | 〇 | |
内遅 | 助手 | 10 | 美浦 | 南W | 良 | ー | 67.3 | 51.9 | 37.6 | 12.1 | 3 | 一杯に追う | 〇 |
助手 | 13 | 美浦 | 坂路 | 稍 | ー | ー | 56.2 | 40.5 | 12.4 | 2 | 馬なり | 〇 | |
最終追い切り | 美浦 | 南W | 稍 | ー | 69.2 | 53.2 | 38.3 | 11.9 | 一杯 |
調教駆けする年長馬に後れをとったものの、迫力のあるフォームでした。
動き自体は申し分なく、調整過程は順調だと感じました。
1週前は動く相手と併せましたが、動きは良かったと思います。
芝からのスタートだと行き脚がつかないので、
どうしてもポジション取りに苦労している印象がありますが
その結果、最後に脚を使えているのかもしれません。
ブリンカーやパシュファイアーの効果もでており、
距離も問題ないと思うので、放牧前にどれだけやれるかでしょう。
レディバグ→非抽選馬
2021ユニコーンS | 調教者 | 調教日 | 場所 | コース | 馬場 | 調教タイム | 位置 | 追い方 | 評価 | ||||
1200 | 1000 | 800 | 600 | 200 | |||||||||
レディバグ | 助手 | 前週 | 栗東 | 坂路 | 良 | ー | ー | 55.8 | 40.0 | 12.6 | 1 | 馬なり | 〇 |
助手 | 11 | 栗東 | 坂路 | 良 | ー | ー | 56.2 | 40.5 | 12.9 | 1 | G前強め | 〇 | |
最終追い切り | 栗東 | C | 86.5 | 69.7 | 54.9 | 40.8 | 12.7 |
展開が向かないので勝ち切れない競馬が続いていますが、
調教も内容も含め、1戦ごとに良化しているように感じます。
距離もマイルくらいがちょうど良いでしょう。
前走も勝ちに等しい内容だったと思いますので
これまでの安定感は十分評価できる1頭だと思います。
→6/17、非抽選馬となり出走はかないませんでした。
ローウェル
2021ユニコーンS | 調教者 | 調教日 | 場所 | コース | 馬場 | 調教タイム | 位置 | 追い方 | 評価 | ||||
1200 | 1000 | 800 | 600 | 200 | |||||||||
ローウェル | 助手 | 前週 | 栗東 | 坂路 | 良 | ー | ー | 53.5 | 38.9 | 13.2 | 1 | 一杯に追う | 〇 |
助手 | 6 | 栗東 | 坂路 | 良 | ー | ー | 59.4 | 44.3 | 14.4 | 1 | 馬なり | 〇 | |
外先 | 助手 | 9 | 栗東 | 坂路 | 良 | ー | ー | 51.4 | 37.9 | 13.8 | 1 | 一杯に追う | 〇 |
助手 | 13 | 栗東 | 坂路 | 良 | ー | ー | 57.6 | 43.2 | 14.3 | 1 | 馬なり | 〇 | |
最終追い切り | 栗東 | 坂路 | 稍 | ー | ー | 52.1 | 37.7 | 12.7 | 一杯 |
格下馬を追走する併せ馬でした。
テンから早めのラップを刻んでいったこともあり、
最後は時計を要するような内容となりました。
レースが近づくとソワソワする印象があり、
色々な部分で甘くなってしまうことがある馬です。
気持ちと体がかみ合えば、違う一面も見えると思いますが、
今回のメンバーでそれが発揮できれば変わり身もあるでしょう。
まとめ:私の予想と買い目
私の予想
最終結論は考察後に追記いたしますので、少々お待ちください。
→6/19、追記しました。
◎
1.ゲンパチフォルツァ
〇
7.ケイアイロベージ
▲
14.カレンロマチェンコ
△
4.ラペルーズ
8.サンライズウルス
9.ブラックアーメット
10.プロパーティオ
《公式》極ウマ・プレミアム
日刊スポーツ新聞社運営の競馬情報サイト
東西メーンレースのパドック速報を掲載中
買い目
買い目は考察後に追記いたしますので、少々お待ちください。
→6/19、追記しました。
単勝
1.ゲンパチフォルツァ
複勝
1.ゲンパチフォルツァ
馬連 → なし
馬単流し(マルチ)
1-4,7,14
ワイド → なし
3連複フォーメーション
1-4,7,14ー8,9,10
3連単 → なし
皆さまの予想や勝ち馬投票券購入の参考になれば幸いです。
※勝ち馬投票券の購入は自己判断・自己責任の下、ご購入をお願いいたします。